테스트용님, 모든 스킬을 전체! 기준으로 보고 계십니다.

Name rank AP hp mp sp str dex int will luck
교역 마스터리 266/336 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 26/30
낚시 130/130 0/0 0/0 15/15 5/5 5/5 0/0 15/15 0/0
달걀 채집 45/45 0/0 0/0 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0
마기그래프 디자인 0/277 0/0 0/29 0/0 0/0 0/29 0/17 0/0 0/0
마기그래프 발동 0/277 0/0 0/29 0/0 0/0 0/2 0/45 0/0 0/0
마기그래프 형상화 0/184 0/0 0/20 0/0 0/0 0/14 0/17 0/0 0/0
마기그래피의 지식 0/89 0/0 0/10 0/0 0/0 0/1 0/14 0/0 0/0
매직 크래프트 78/110 0/0 0/0 15/15 12/12 0/0 12/12 0/0 0/0
메이킹 마스터리 67/67 0/0 0/0 150/150 0/0 17/17 0/0 0/0 0/0
목공 87/146 0/0 0/0 0/0 26/42 0/0 0/0 0/0 0/0
방직 41/41 0/0 0/0 0/0 0/0 43/43 0/0 0/0 0/0
버섯 채집 45/45 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 16/16 0/0 0/0
변신 마스터리 385/385 57/57 0/0 57/57 24/24 0/0 0/0 0/0 0/0
블랙스미스 94/94 0/0 0/0 3/3 0/0 21/21 21/21 0/0 0/0
실리엔 생태학 2/88 0/0 1/25 0/0 0/0 0/0 0/12 0/0 0/0
야금술 100/100 0/0 0/0 21/21 0/0 11/11 0/0 0/0 0/0
야생 동물 조련 68/68 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
약초학 106/106 0/0 0/0 0/0 0/0 11/11 21/21 0/0 0/0
양털 깎기 63/63 0/0 0/0 0/0 0/0 22/22 0/0 0/0 0/0
와인 제조 37/37 0/0 0/0 3/3 0/0 0/0 9/9 5/5 0/0
요리 3/240 0/0 0/33 0/0 0/0 0/19 1/18 0/0 0/0
우유 짜기 45/45 0/0 0/0 17/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
유물 조사 141/141 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 16/16 0/0 25/25
음식 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 24/24 19/19 0/0 0/0
응급치료 166/166 172/172 0/0 0/0 0/0 20/20 0/0 0/0 0/0
재료 찾기 87/87 0/0 0/0 92/92 0/0 17/17 0/0 0/0 0/0
제련 53/53 0/0 0/0 0/0 0/0 36/36 0/0 0/0 0/0
채광 88/88 0/0 0/0 0/0 25/25 0/0 0/0 0/0 0/0
천옷만들기 106/106 0/0 0/0 0/0 0/0 24/24 0/0 0/0 0/0
추수 58/58 0/0 0/0 5/5 0/0 0/0 0/0 14/14 0/0
캠프 파이어 68/68 0/0 0/0 65/65 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
탐험 마스터리 1/111 2/47 1/15 3/62 0/0 0/0 0/0 0/0 0/16
페스티벌 푸드 157/157 0/0 0/0 92/92 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
포션 조제 61/61 0/0 0/0 0/0 0/0 8/8 35/35 0/0 0/0
피니 블루밍 195/195 15/15 0/0 10/10 0/0 0/0 0/0 20/20 0/0
피니 캐칭 152/152 15/15 0/0 10/10 0/0 0/0 0/0 20/20 0/0
핀 싱크 0/148 0/9 0/39 0/9 0/0 0/0 0/0 0/0 0/20
핀즈 크래프트 0/187 0/0 0/39 0/0 0/0 0/10 0/13 0/0 0/0
핀즈비즈 샤이닝 0/232 0/0 0/39 0/0 0/0 0/9 0/0 0/0 0/20
필기구 크래프트 0/89 0/0 0/10 0/0 0/0 0/12 0/3 0/0 0/0
핸디크래프트 41/41 0/0 0/0 0/0 0/0 29/29 0/0 0/0 0/0
호미질 58/58 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 21/21 0/0
휴식 0/208 5/50 0/46 0/0 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0
희귀 광물학 95/95 0/0 0/0 0/0 18/18 0/0 10/10 0/0 0/0
힐웬 공학 75/107 0/0 0/0 15/15 12/12 0/0 12/12 0/0 0/0
골드 스트라이크 336/336 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 30/30
다운 어택 233/233 0/0 0/0 0/0 17/17 0/0 0/0 0/0 0/0
돌진 239/239 0/0 0/0 45/45 13/13 0/0 0/0 0/0 0/0
듀얼 웨폰 마스터리 231/231 0/0 0/0 0/0 17/17 0/0 0/0 0/0 0/0
디펜스 205/205 41/41 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
라이트 아머 마스터리 23/23 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
랜스 마스터리 207/207 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0 0/0
랜스 차지 447/447 0/0 0/0 0/0 21/21 0/0 0/0 21/21 0/0
랜스 카운터 255/255 0/0 0/0 0/0 0/0 11/11 0/0 0/0 0/0
레이지 임팩트 250/250 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 9/9 0/0
레인지 컴뱃 마스터리 155/187 0/0 0/0 0/0 6/6 50/50 0/0 0/0 0/0
매그넘 샷 232/232 0/0 0/0 0/0 0/0 18/18 0/0 0/0 0/0
배쉬 250/250 0/0 0/0 0/0 9/9 0/0 0/0 0/0 0/0
보우 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0
블런트 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0 0/0
서포트 샷 181/181 0/0 0/0 0/0 0/0 20/20 0/0 0/0 0/0
소드 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0
스매시 215/215 0/0 0/0 0/0 8/8 0/0 0/0 8/8 0/0
실드 마스터리 29/29 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
애로우 리볼버 214/214 0/0 0/0 0/0 8/8 30/30 0/0 0/0 0/0
액스 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0
어전트 샷 200/200 0/0 0/0 10/10 0/0 20/20 0/0 0/0 0/0
위기 탈출 112/112 0/0 0/0 0/0 0/0 15/15 0/0 25/25 0/0
윈드밀 209/209 0/0 0/0 0/0 30/30 0/0 0/0 50/50 0/0
카운터 어택 173/173 0/0 0/0 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0
컴뱃 마스터리 230/230 0/0 0/0 0/0 42/42 10/10 0/0 0/0 0/0
크래시 샷 10/522 0/0 0/16 0/0 0/0 1/31 0/0 0/0 0/0
크로스보우 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0
크리티컬 히트 132/132 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 45/45 0/0
파이널 히트 414/414 0/0 0/0 0/0 46/46 0/0 0/0 13/13 0/0
헤비 아머 마스터리 25/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
회피 91/91 0/0 0/0 0/0 0/0 4/4 0/0 0/0 0/0
내츄럴 매직 실드 1/189 0/0 1/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/9 0/0
라이트닝 마스터리 3/156 0/0 3/14 0/0 0/0 0/0 1/17 0/0 0/0
라이트닝 매직 실드 2/178 0/0 1/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/9 0/0
라이트닝로드 6/425 0/0 0/16 0/0 0/0 0/0 2/54 0/0 0/0
라이트닝볼트 154/154 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 52/52 0/0 0/0
마나 리커버리 2/126 0/0 1/60 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
마나실드 4/140 0/0 2/24 0/0 0/0 0/0 0/4 0/0 0/0
매직 마스터리 91/91 0/0 150/150 0/0 0/0 0/0 17/17 0/0 0/0
매직 웨폰 마스터리 152/152 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 9/9 3/3 0/0
메디테이션 2/34 0/0 5/48 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
메테오 스트라이크 521/521 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 50/50 0/0 0/0
무빙 캐스팅 155/155 0/0 0/0 14/14 0/0 0/0 10/10 0/0 0/0
볼트 마법 조합 279/279 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 29/29 0/0 0/0
볼트 마스터리 3/124 0/0 1/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
블레이즈 4/410 0/0 2/33 0/0 0/7 0/0 2/33 0/0 0/0
썬더 2/441 0/0 5/90 0/0 0/0 0/0 0/0 1/29 0/0
아이스 마스터리 3/156 0/0 3/14 0/0 0/0 0/0 1/17 0/0 0/0
아이스 매직 실드 1/173 0/0 1/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/9 0/0
아이스 스피어 4/470 0/0 0/25 0/0 0/0 0/0 1/29 0/0 0/0
아이스볼트 124/124 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 52/52 0/0 0/0
인스턴트 캐스팅 270/270 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 17/17 0/0 0/0
인챈트 135/135 0/0 0/0 0/0 0/0 15/15 15/15 0/0 0/0
파이어 마스터리 3/156 0/0 3/14 0/0 0/0 0/0 1/17 0/0 0/0
파이어 매직 실드 3/164 0/0 1/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/9 0/0
파이어볼 415/415 0/0 0/0 0/0 8/8 0/0 64/64 0/0 0/0
파이어볼트 141/141 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 52/52 0/0 0/0
파티 힐링 154/154 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 42/42 0/0 0/0
헤일스톰 8/438 0/0 0/23 0/0 0/0 0/19 2/33 0/0 0/0
힐링 239/239 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 52/52 0/0 0/0
가드실린더 마스터리 1/98 0/0 1/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
골든 타임 285/285 0/0 0/0 25/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
골렘 연성 201/201 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
금속 변환 1/76 0/0 1/20 1/20 0/0 0/10 0/0 0/0 0/0
라이프 드레인 328/328 45/45 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
레인 캐스팅 388/388 0/0 0/0 44/44 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
마나 포밍 5/227 0/0 1/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
물 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
바람 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
방호벽 153/153 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
분해 103/103 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
불 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
샌드 버스트 149/149 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스파크 4/448 0/0 2/44 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
엘리멘탈 웨이브 2/375 1/26 1/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
연금술 마스터리 3/126 0/0 2/34 4/68 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
연성 마스터리 2/82 0/0 1/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
워터 캐논 184/184 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
윈드 블래스트 107/107 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
체인 실린더 165/165 0/0 0/0 30/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
프로즌 블래스트 347/347 0/0 0/0 30/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
플레이머 192/192 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
하이드라 연성 329/329 0/0 0/0 40/40 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
합성 3/76 0/0 0/15 0/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
흙 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
히트 버스터 390/390 0/0 0/0 31/31 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
너클 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0
리스토어 295/295 15/15 0/0 20/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
백스텝 176/176 0/0 0/0 0/0 0/0 14/14 0/0 0/0 0/0
연속기 : 대쉬 펀치 154/154 0/0 0/0 18/18 0/0 0/0 0/0 9/9 0/0
연속기 : 드롭킥 270/270 10/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0
연속기 : 섬머솔트 180/180 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 17/17 0/0
연속기 : 스크류 어퍼 212/212 10/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 17/17 0/0
연속기 : 차징 피스트 122/122 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 9/9 0/0
연속기 : 파운딩 302/302 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0
연속기 마스터리 148/148 0/0 0/0 0/0 10/10 0/0 0/0 44/44 0/0
노래 207/207 0/0 0/0 0/0 0/0 24/24 0/0 0/0 0/0
멜로디 쇼크 120/120 22/22 0/0 0/0 22/22 0/0 0/0 0/0 0/0
비바체 2/180 0/0 1/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
악기 연주 87/87 0/0 0/0 0/0 0/0 24/24 0/0 0/0 0/0
앵콜 87/87 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
음악적 지식 42/42 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 85/85 0/0 0/0
인내의 노래 154/154 0/0 0/0 20/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
자장가 152/152 0/0 0/0 22/22 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
작곡 76/76 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 80/80 0/0 0/0
전장의 서곡 130/130 0/0 0/0 24/24 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
죽음의 무도 3/308 0/0 0/10 1/10 0/0 0/15 0/0 0/0 0/0
풍년가 154/154 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 22/22
행진곡 155/155 0/0 0/0 0/0 0/0 20/20 0/0 0/0 0/0
현혹의 연주 302/302 0/0 0/0 5/5 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0
환상의 코러스 180/180 0/0 0/0 0/0 0/0 5/5 5/5 5/5 0/0
1막: 우연한 충돌 135/135 0/0 0/0 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0
2막: 솟구치는 분노 149/149 0/0 0/0 10/10 10/10 0/0 0/0 0/0 0/0
4막: 질투의 화신 193/193 0/0 0/0 0/0 0/0 3/3 0/0 15/15 0/0
6막: 유혹의 올가미 299/299 0/0 0/0 0/0 6/6 17/17 0/0 0/0 0/0
7막: 광란의 질주 282/282 0/0 0/0 0/0 17/17 8/8 0/0 0/0 0/0
9막: 깨어나는 생명 286/286 20/20 0/0 0/0 0/0 9/9 0/0 10/10 0/0
마리오네트 조종술 148/148 0/0 0/0 8/8 0/0 24/24 0/0 0/0 0/0
와이어 바인딩 145/145 0/0 0/0 10/10 0/0 6/6 0/0 0/0 0/0
와이어 풀링 154/154 0/0 0/0 12/12 0/0 4/4 0/0 0/0 0/0
콜로서스 마리오네트 115/115 5/5 0/0 0/0 5/5 0/0 5/5 0/0 0/0
피에로 마리오네트 115/115 5/5 0/0 0/0 5/5 0/0 5/5 0/0 0/0
듀얼건 마스터리 165/165 51/51 0/0 0/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/0
리로드 95/95 45/45 0/0 0/0 3/3 0/0 0/0 0/0 0/0
불릿 스톰 1/275 0/0 1/25 0/5 0/3 0/0 0/5 0/0 0/0
슈팅 러쉬 1/257 0/0 1/20 0/5 0/1 0/0 0/4 0/0 0/0
크로스 버스터 247/247 24/24 0/0 28/28 5/5 0/0 2/2 0/0 4/4
클로져 3/195 0/34 0/10 1/20 0/6 0/0 0/2 0/0 0/1
파 어웨이 2/184 1/15 0/10 1/27 0/4 0/0 0/2 0/0 0/1
프렌지 3/120 0/7 1/15 0/10 0/0 0/0 0/6 0/0 0/0
그림자 속박 224/224 15/15 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 9/9 0/0
그림자 은신 247/247 24/24 0/0 0/0 24/24 0/0 0/0 0/0 0/0
벚꽃 비화술 225/310 41/51 0/0 0/0 41/51 0/0 0/0 11/19 0/0
수리검 돌진 157/189 7/7 0/0 0/0 7/7 0/0 0/0 19/19 0/0
수리검 마스터리 149/149 34/34 0/0 0/0 34/34 0/0 0/0 9/9 0/0
수리검 폭쇄 188/188 18/18 0/0 0/0 18/18 0/0 0/0 7/7 0/0
수리검 폭풍 200/232 7/7 0/0 0/0 7/7 0/0 0/0 19/19 0/0
잿빛 연막술 188/188 18/18 0/0 0/0 18/18 0/0 0/0 7/7 0/0
데스 마커 236/236 18/18 0/0 0/0 5/5 2/2 0/0 0/0 9/9
도르카 마스터리 142/142 0/0 0/0 0/0 0/0 10/10 0/0 0/0 15/15
도르카 스내치 153/153 20/20 0/0 0/0 0/0 7/7 0/0 0/0 12/12
도르카 컨버전 204/204 24/24 0/0 0/0 5/5 0/0 4/4 0/0 20/20
레이징 쓰러스트 204/204 11/11 0/0 0/0 0/0 4/4 7/7 0/0 13/13
스피닝 슬래시 236/236 10/10 0/0 0/0 0/0 3/3 7/7 0/0 11/11
앵커 러시 194/194 15/15 0/0 0/0 7/7 5/5 0/0 0/0 10/10
체인 버스트 204/204 6/6 0/0 0/0 0/0 3/3 7/7 0/0 16/16
체인 블레이드 마스터리 143/143 20/20 0/0 0/0 0/0 7/7 0/0 0/0 17/17
체인 스위핑 204/204 11/11 0/0 0/0 7/7 5/5 0/0 0/0 14/14
체인 임페일 194/194 10/10 0/0 0/0 0/0 3/3 4/4 0/0 11/11
체인 크러시 194/194 10/10 0/0 0/0 4/4 3/3 0/0 0/0 11/11
투아림 익스플로전 408/408 0/0 0/0 0/0 9/9 6/6 0/0 0/0 20/20
그라비테이셔널 풀 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
그랜드 컨정션 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
데스티니 위빙 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
리볼브 쇼크 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
사이드 슬래시 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스타 데토네이션 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스타 시타델 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스타사인 스프레드 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스텔라 브레이크 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스핀 스퍼트 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
전투 점성술 마스터리 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
페이탈 크러시 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
디바인 임팩트 96/96 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
루인 오브 노바 138/138 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
어나더 디비니티 50/50 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
버서크 336/336 0/0 0/0 0/0 25/25 0/0 0/0 10/10 0/0
분신술 316/316 0/0 0/0 18/18 23/23 0/0 0/0 0/0 0/0
브레스 오브 라데카 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
샤인 오브 이웨카 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
쇼크웨이브 325/325 35/35 0/0 0/0 0/0 0/0 21/21 0/0 0/0
스파이더 샷 71/306 0/0 0/0 4/20 0/0 4/23 0/0 0/0 0/0
아우라 오브 팔라라 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
연구 : 포션 중독 3/198 1/10 0/10 0/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/3
연속기 : 카운터 펀치 234/234 0/0 0/0 19/19 5/5 0/0 0/0 7/7 0/0
소울 오브 카오스 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스피리트 오브 오더 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
빛의 각성 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
셀레스티얼 스파이크 0/213 0/0 1/25 1/25 0/5 0/5 1/5 0/5 0/0
실드 오브 트러스트 0/213 0/0 1/25 1/25 0/5 0/5 1/5 0/5 0/0
저지먼트 블레이드 0/213 0/0 1/25 1/25 0/5 0/5 1/5 0/5 0/0
구원의 메아리 0/400 0/10 0/40 0/0 0/0 0/0 0/10 0/0 0/0
라이트닝 스매시 460/460 0/0 0/0 0/0 25/25 0/0 0/0 0/0 0/0
붕괴의 파동 0/400 0/0 0/0 0/0 0/0 0/15 0/0 0/0 0/0
소생의 찬가 0/332 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/12 0/0
수호의 축복 0/400 0/0 0/0 0/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/12
아이스 윈드밀 460/460 0/0 0/0 0/0 10/10 0/0 12/12 0/0 0/0
어드밴스드 디펜스 340/340 70/70 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
엘레멘탈 인젝션 : 라이트닝 550/550 20/20 40/40 0/0 10/10 0/0 0/0 0/0 0/0
엘레멘탈 인젝션 : 아이스 550/550 0/0 0/0 40/40 10/10 0/0 20/20 0/0 0/0
엘레멘탈 인젝션 : 파이어 550/550 40/40 20/20 0/0 10/10 0/0 0/0 0/0 0/0
정화의 고동 0/650 0/0 0/40 0/0 0/0 0/21 0/40 0/0 0/0
치유의 손길 0/400 0/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/10 0/0 0/0
파이어 리프 어택 460/460 20/20 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0
활력의 목소리 0/400 0/10 0/40 0/0 0/0 0/0 0/10 0/0 0/0
마법 부정 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
마음이 전해지는 거리 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
보호받는 자의 발걸음 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
복원의 손길 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
회복의 손길 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
양심의 무게 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
영혼의 깊은 상처 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
전파되는 신앙 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
죄악의 가시 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
차오르는 믿음 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
더 거대한 힘 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
부서지는 거짓된 믿음 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
신성한 활력 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
옭아매는 칼끝 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
칼의 세례 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
깨우침의 빛 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
부활의 권능 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
소생하는 영혼 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
신성 발현 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
지키는 자의 맹세 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP hp mp sp str dex int will luck
현재값 31921 1066 258 1187 803 804 911 589 286
1랭 최대치 44624 1294 1547 1555 871 1040 1348 693 353
차이 13599 228 1289 368 68 236 437 104 67
승단 포함 최대치 45915 1294 1547 1555 871 1049 1348 693 363
차이 13994 228 1289 368 68 245 437 104 77
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!