연습 랭크 | ||||||
생산과 채집 연습 중 | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
사람이나 책으로부터 더 나은 방법을 습득 |
F 랭크 | ||||||
누적 AP :1 sp :10 |
||||||
생산과 채집 확률 1% 추가
주위의 다양한 물건을 채집하고 생산을 시도해보자. 생산과 채집을 위해서는 그에 알맞은 다양한 도구들을 착용해야 한다. |
||||||
★ | 40.00 | X | 3 | = | 120.00 | |
스킬을 사용하지 않고 물건을 채집하는데 성공한다. | ||||||
★ | 80.00 | X | 2 | = | 160.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 40.00 | X | 2 | = | 80.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 실패한다. |
E 랭크 | ||||||
누적 AP :2 sp :20 CP :5 현재 랭크 (F -> E 랭크) AP :1 sp :10 |
||||||
생산과 채집 확률 2% 추가
주위의 다양한 물건을 채집하고 생산을 시도해보자. 생산과 채집을 위해서는 그에 알맞은 다양한 도구들을 착용해야 한다. |
||||||
★ | 32.00 | X | 4 | = | 128.00 | |
스킬을 사용하지 않고 물건을 채집하는데 성공한다. | ||||||
★ | 64.00 | X | 3 | = | 192.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 32.00 | X | 2 | = | 64.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 실패한다. |
D 랭크 | ||||||
누적 AP :3 sp :30 CP :10 현재 랭크 (E -> D 랭크) AP :1 sp :10 CP :5 |
||||||
생산과 채집 확률 3% 추가
주위의 다양한 물건을 채집하고 생산을 시도해보자. 생산과 채집을 위해서는 그에 알맞은 다양한 도구들을 착용해야 한다. |
||||||
★ | 24.00 | X | 5 | = | 120.00 | |
스킬을 사용하지 않고 물건을 채집하는데 성공한다. | ||||||
★ | 48.00 | X | 4 | = | 192.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 3 | = | 72.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 실패한다. |
C 랭크 | ||||||
누적 AP :5 sp :40 CP :15 현재 랭크 (D -> C 랭크) AP :2 sp :10 CP :5 |
||||||
생산과 채집 확률 4% 추가
주위의 다양한 물건을 채집하고 생산을 시도해보자. 생산과 채집을 위해서는 그에 알맞은 다양한 도구들을 착용해야 한다. |
||||||
★ | 16.00 | X | 7 | = | 112.00 | |
스킬을 사용하지 않고 물건을 채집하는데 성공한다. | ||||||
★ | 40.00 | X | 5 | = | 200.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 4 | = | 64.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 실패한다. |
B 랭크 | ||||||
누적 AP :7 sp :50 CP :20 현재 랭크 (C -> B 랭크) AP :2 sp :10 CP :5 |
||||||
생산과 채집 확률 5% 추가
주위의 다양한 물건을 채집하고 생산을 시도해보자. 생산과 채집을 위해서는 그에 알맞은 다양한 도구들을 착용해야 한다. |
||||||
★ | 8.00 | X | 13 | = | 104.00 | |
스킬을 사용하지 않고 물건을 채집하는데 성공한다. | ||||||
★ | 32.00 | X | 7 | = | 224.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 4 | = | 32.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 실패한다. |
A 랭크 | ||||||
누적 AP :9 sp :60 CP :25 현재 랭크 (B -> A 랭크) AP :2 sp :10 CP :5 |
||||||
생산과 채집 확률 6% 추가
주위의 다양한 물건을 채집하고 생산을 시도해보자. 생산과 채집을 위해서는 그에 알맞은 다양한 도구들을 착용해야 한다. |
||||||
★ | 6.40 | X | 19 | = | 121.60 | |
스킬을 사용하지 않고 물건을 채집하는데 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 8 | = | 192.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 4 | = | 32.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 실패한다. |
9 랭크 | ||||||
누적 AP :14 sp :70 dex :1 CP :30 현재 랭크 (A -> 9 랭크) AP :5 sp :10 CP :5 |
||||||
생산과 채집 확률 7% 추가
이제부터는 고급 재료를 얻는데 노력해보자. |
||||||
★ | 4.80 | X | 25 | = | 120.00 | |
스킬을 사용하지 않고 물건을 채집하는데 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 8 | = | 192.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 32.00 | X | 3 | = | 96.00 | |
고급 옷감이나 최고급 옷감을 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 32.00 | X | 3 | = | 96.00 | |
동괴나 은괴 또는 금괴를 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 32.00 | X | 3 | = | 96.00 | |
블러디 허브 채집에 성공한다. |
8 랭크 | ||||||
누적 AP :19 sp :80 dex :2 CP :35 현재 랭크 (9 -> 8 랭크) AP :5 sp :10 dex :1 CP :5 |
||||||
생산과 채집 확률 8% 추가
이제부터는 고급 재료를 얻는데 노력해보자. |
||||||
★ | 4.00 | X | 32 | = | 128.00 | |
스킬을 사용하지 않고 물건을 채집하는데 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 8 | = | 192.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 4 | = | 96.00 | |
고급 실크나 최고급 실크를 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 4 | = | 96.00 | |
은괴나 금괴를 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 4 | = | 96.00 | |
선라이트 허브 채집에 성공한다. |
7 랭크 | ||||||
누적 AP :24 sp :90 dex :3 CP :40 현재 랭크 (8 -> 7 랭크) AP :5 sp :10 dex :1 CP :5 |
||||||
생산과 채집 확률 9% 추가
이제부터는 고급 재료를 얻는데 노력해보자. |
||||||
★ | 3.20 | X | 38 | = | 121.60 | |
스킬을 사용하지 않고 물건을 채집하는데 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 8 | = | 192.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 5 | = | 80.00 | |
고급 가죽끈이나 최고급 가죽끈을 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 5 | = | 80.00 | |
금괴를 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 5 | = | 80.00 | |
마나 허브 채집에 성공한다. |
6 랭크 | ||||||
누적 AP :29 sp :100 dex :4 CP :45 현재 랭크 (7 -> 6 랭크) AP :5 sp :10 dex :1 CP :5 |
||||||
생산과 채집 확률 10% 추가
이제부터는 고급 재료를 얻는데 노력해보자. |
||||||
★ | 2.40 | X | 44 | = | 105.60 | |
스킬을 사용하지 않고 물건을 채집하는데 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 8 | = | 192.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 10 | = | 80.00 | |
매듭끈을 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 10 | = | 80.00 | |
미스릴괴를 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 10 | = | 80.00 | |
골드 허브 채집에 성공한다. |
5 랭크 | ||||||
누적 AP :36 sp :110 dex :6 CP :60 현재 랭크 (6 -> 5 랭크) AP :7 sp :10 dex :2 CP :15 |
||||||
생산과 채집 확률 11% 추가
생산과 채집에 왕도는 없다. 꾸준히 노력하자. |
||||||
★ | 1.60 | X | 50 | = | 80.00 | |
스킬을 사용하지 않고 물건을 채집하는데 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 8 | = | 192.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 3 | = | 48.00 | |
화이트 허브를 사용한 조제에 성공한다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 3 | = | 48.00 | |
난이도 7과 6과 5의 핸디크래프트 물건 제작에 성공한다. | ||||||
★ | 32.00 | X | 3 | = | 96.00 | |
난이도 7과 6과 5의 천옷만들기 물건 제작에 성공한다. | ||||||
★ | 32.00 | X | 3 | = | 96.00 | |
난이도 7과 6과 5의 블랙스미스 물건 제작에 성공한다. |
4 랭크 | ||||||
누적 AP :43 sp :120 dex :8 CP :70 현재 랭크 (5 -> 4 랭크) AP :7 sp :10 dex :2 CP :10 |
||||||
생산과 채집 확률 12% 추가
생산과 채집에 왕도는 없다. 꾸준히 노력하자. |
||||||
★ | 0.80 | X | 63 | = | 50.40 | |
스킬을 사용하지 않고 물건을 채집하는데 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 8 | = | 192.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 4 | = | 32.00 | |
골드 허브를 사용한 조제에 성공한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 4 | = | 32.00 | |
난이도 6과 5와 4의 핸디크래프트 물건 제작에 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 3 | = | 72.00 | |
난이도 6과 5와 4의 천옷만들기 물건 제작에 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 3 | = | 72.00 | |
난이도 6과 5와 4의 블랙스미스 물건 제작에 성공한다. |
3 랭크 | ||||||
누적 AP :50 sp :130 dex :10 CP :80 현재 랭크 (4 -> 3 랭크) AP :7 sp :10 dex :2 CP :10 |
||||||
생산과 채집 확률 13% 추가
생산과 채집에 왕도는 없다. 꾸준히 노력하자. |
||||||
★ | 0.64 | X | 75 | = | 48.00 | |
스킬을 사용하지 않고 물건을 채집하는데 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 8 | = | 192.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 6.40 | X | 5 | = | 32.00 | |
만드레이크를 사용한 조제에 성공한다. | ||||||
★ | 6.40 | X | 5 | = | 32.00 | |
난이도 5와 4와 3의 핸디크래프트 물건 제작에 성공한다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 4 | = | 64.00 | |
난이도 5와 4와 3의 천옷만들기 물건 제작에 성공한다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 4 | = | 64.00 | |
난이도 5와 4와 3의 블랙스미스 물건 제작에 성공한다. |
2 랭크 | ||||||
누적 AP :57 sp :140 dex :12 CP :90 현재 랭크 (3 -> 2 랭크) AP :7 sp :10 dex :2 CP :10 |
||||||
생산과 채집 확률 14% 추가
생산과 채집에 왕도는 없다. 꾸준히 노력하자. |
||||||
★ | 0.48 | X | 88 | = | 42.24 | |
스킬을 사용하지 않고 물건을 채집하는데 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 8 | = | 192.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 4.80 | X | 7 | = | 33.60 | |
해독초를 사용한 조제에 성공한다. | ||||||
★ | 4.80 | X | 7 | = | 33.60 | |
난이도 4와 3과 2의 핸디크래프트 물건 제작에 성공한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 7 | = | 56.00 | |
난이도 4와 3과 2의 천옷만들기 물건 제작에 성공한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 7 | = | 56.00 | |
난이도 4와 3과 2의 블랙스미스 물건 제작에 성공한다. |
1 랭크 | ||||||
누적 AP :67 sp :150 dex :17 CP :100 현재 랭크 (2 -> 1 랭크) AP :10 sp :10 dex :5 CP :10 |
||||||
생산과 채집 확률 15% 추가
당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고의 경지에 이르렀다. 1랭크의 수련 조건을 모두 만족시키면 최고 레벨임을 증명하는 타이틀을 받을 수 있다. |
||||||
★ | 0.40 | X | 125 | = | 50.00 | |
스킬을 사용하지 않고 물건을 채집하는데 성공한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 8 | = | 192.00 | |
스킬을 사용하여 물건을 채집하거나 만드는데 성공한다. | ||||||
★ | 4.00 | X | 8 | = | 32.00 | |
포이즌 허브를 사용한 조제에 성공한다. | ||||||
★ | 4.00 | X | 8 | = | 32.00 | |
난이도 3과 2와 1의 핸디크래프트 물건 제작에 성공한다. | ||||||
★ | 6.40 | X | 13 | = | 83.20 | |
난이도 3과 2와 1의 천옷만들기 물건 제작에 성공한다. | ||||||
★ | 6.40 | X | 13 | = | 83.20 | |
난이도 3과 2와 1의 블랙스미스 물건 제작에 성공한다. |