연습 랭크 | ||||||
스킬을 연습하는 단계 | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
옥수수를 채집한다. |
F 랭크 | ||||||
누적 AP :1 will :1 |
||||||
추수 시간 0.25초 감소 추수 성공률 1% 증가 보너스 채집율 1% 낫을 들고 곡식을 채집해보자. |
||||||
★ | 40.00 | X | 3 | = | 120.00 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 40.00 | X | 3 | = | 120.00 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 40.00 | X | 3 | = | 120.00 | |
옥수수를 채집한다. |
E 랭크 | ||||||
누적 AP :2 will :2 현재 랭크 (F -> E 랭크) AP :1 will :1 |
||||||
추수 시간 0.25초 감소 추수 성공률 2% 증가 보너스 채집율 1% 낫을 들고 곡식을 채집해보자. |
||||||
★ | 20.00 | X | 5 | = | 100.00 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 20.00 | X | 5 | = | 100.00 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 20.00 | X | 5 | = | 100.00 | |
옥수수를 채집한다. |
D 랭크 | ||||||
누적 AP :3 will :3 현재 랭크 (E -> D 랭크) AP :1 will :1 |
||||||
추수 시간 0.25초 감소 추수 성공률 3% 증가 보너스 채집율 2% 낫을 들고 곡식을 채집해보자. |
||||||
★ | 13.60 | X | 8 | = | 108.80 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 13.60 | X | 8 | = | 108.80 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 13.60 | X | 8 | = | 108.80 | |
옥수수를 채집한다. |
C 랭크 | ||||||
누적 AP :5 will :4 현재 랭크 (D -> C 랭크) AP :2 will :1 |
||||||
추수 시간 0.25초 감소 추수 성공률 4% 증가 보너스 채집율 2% 낫을 들고 곡식을 채집해보자. |
||||||
★ | 8.00 | X | 10 | = | 80.00 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 10 | = | 80.00 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 10 | = | 80.00 | |
옥수수를 채집한다. |
B 랭크 | ||||||
누적 AP :7 will :5 현재 랭크 (C -> B 랭크) AP :2 will :1 |
||||||
추수 시간 0.25초 감소 추수 성공률 5% 증가 보너스 채집율 3% 낫을 들고 곡식을 채집해보자. |
||||||
★ | 6.40 | X | 13 | = | 83.20 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 6.40 | X | 13 | = | 83.20 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 6.40 | X | 13 | = | 83.20 | |
옥수수를 채집한다. |
A 랭크 | ||||||
누적 AP :9 will :6 현재 랭크 (B -> A 랭크) AP :2 will :1 |
||||||
추수 시간 0.25초 감소 추수 성공률 6% 증가 보너스 채집율 3% 낫을 들고 곡식을 채집해보자. |
||||||
★ | 5.60 | X | 14 | = | 78.40 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 5.60 | X | 14 | = | 78.40 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 5.60 | X | 14 | = | 78.40 | |
옥수수를 채집한다. |
9 랭크 | ||||||
누적 AP :14 will :7 현재 랭크 (A -> 9 랭크) AP :5 will :1 |
||||||
추수 시간 0.5초 감소 추수 성공률 7% 증가 보너스 채집율 4% 낫을 들고 곡식을 채집해보자. |
||||||
★ | 4.00 | X | 15 | = | 60.00 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 4.00 | X | 15 | = | 60.00 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 4.00 | X | 15 | = | 60.00 | |
옥수수를 채집한다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 2 | = | 32.00 | |
한 번에 곡물을 2개 이상 채집한다. |
8 랭크 | ||||||
누적 AP :18 will :8 현재 랭크 (9 -> 8 랭크) AP :4 will :1 |
||||||
추수 시간 0.5초 감소 추수 성공률 8% 증가 보너스 채집율 5% 낫을 들고 곡식을 채집해보자. |
||||||
★ | 3.20 | X | 19 | = | 60.80 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 3.20 | X | 19 | = | 60.80 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 3.20 | X | 19 | = | 60.80 | |
옥수수를 채집한다. | ||||||
★ | 12.00 | X | 2 | = | 24.00 | |
한 번에 곡물을 2개 이상 채집한다. |
7 랭크 | ||||||
누적 AP :22 will :9 현재 랭크 (8 -> 7 랭크) AP :4 will :1 |
||||||
추수 시간 0.5초 감소 추수 성공률 9% 증가 보너스 채집율 5% 낫을 들고 곡식을 채집해보자. |
||||||
★ | 2.80 | X | 22 | = | 61.60 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 2.80 | X | 22 | = | 61.60 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 2.80 | X | 22 | = | 61.60 | |
옥수수를 채집한다. | ||||||
★ | 9.60 | X | 3 | = | 28.80 | |
한 번에 곡물을 2개 이상 채집한다. |
6 랭크 | ||||||
누적 AP :26 will :10 현재 랭크 (7 -> 6 랭크) AP :4 will :1 |
||||||
추수 시간 0.5초 감소 추수 성공률 10% 증가 보너스 채집율 6% 낫을 들고 곡식을 채집해보자. |
||||||
★ | 2.40 | X | 25 | = | 60.00 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 2.40 | X | 25 | = | 60.00 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 2.40 | X | 25 | = | 60.00 | |
옥수수를 채집한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 3 | = | 24.00 | |
한 번에 곡물을 2개 이상 채집한다. |
5 랭크 | ||||||
누적 AP :33 will :11 현재 랭크 (6 -> 5 랭크) AP :7 will :1 |
||||||
추수 시간 0.75초 감소 추수 성공률 11% 증가 보너스 채집율 6% 낫을 들고 곡식을 채집해보자. |
||||||
★ | 1.60 | X | 25 | = | 40.00 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 1.60 | X | 25 | = | 40.00 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 1.60 | X | 25 | = | 40.00 | |
옥수수를 채집한다. | ||||||
★ | 6.40 | X | 5 | = | 32.00 | |
한 번에 곡물을 2개 이상 채집한다. |
4 랭크 | ||||||
누적 AP :38 will :12 현재 랭크 (5 -> 4 랭크) AP :5 will :1 |
||||||
추수 시간 0.75초 감소 추수 성공률 12% 증가 보너스 채집율 7% 낫을 들고 곡식을 채집해보자. |
||||||
★ | 1.44 | X | 32 | = | 46.08 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 1.44 | X | 32 | = | 46.08 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 1.44 | X | 32 | = | 46.08 | |
옥수수를 채집한다. | ||||||
★ | 5.60 | X | 7 | = | 39.20 | |
한 번에 곡물을 2개 이상 채집한다. |
3 랭크 | ||||||
누적 AP :43 will :13 현재 랭크 (4 -> 3 랭크) AP :5 will :1 |
||||||
추수 시간 0.75초 감소 추수 성공률 13% 증가 보너스 채집율 8% 낫을 들고 곡식을 채집해보자. |
||||||
★ | 1.04 | X | 38 | = | 39.52 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 1.04 | X | 38 | = | 39.52 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 1.04 | X | 38 | = | 39.52 | |
옥수수를 채집한다. | ||||||
★ | 4.80 | X | 8 | = | 38.40 | |
한 번에 곡물을 2개 이상 채집한다. |
2 랭크 | ||||||
누적 AP :48 will :14 현재 랭크 (3 -> 2 랭크) AP :5 will :1 |
||||||
추수 시간 0.75초 감소 추수 성공률 14% 증가 보너스 채집율 9% 낫을 들고 곡식을 채집해보자. |
||||||
★ | 0.96 | X | 44 | = | 42.24 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 0.96 | X | 44 | = | 42.24 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 0.96 | X | 44 | = | 42.24 | |
옥수수를 채집한다. | ||||||
★ | 3.20 | X | 10 | = | 32.00 | |
한 번에 곡물을 2개 이상 채집한다. |
1 랭크 | ||||||
누적 AP :58 sp :5 will :14 현재 랭크 (2 -> 1 랭크) AP :10 will :0 |
||||||
추수 시간 1초 감소 추수 성공률 15% 증가 보너스 채집율 10% 당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고의 경지에 이르렀다. 1랭크의 수련 조건을 모두 만족시키면 최고 레벨임을 증명하는 타이틀을 받을 수 있다. |
||||||
★ | 0.96 | X | 44 | = | 42.24 | |
밀을 채집한다. | ||||||
★ | 0.96 | X | 44 | = | 42.24 | |
보리를 채집한다. | ||||||
★ | 0.96 | X | 44 | = | 42.24 | |
옥수수를 채집한다. | ||||||
★ | 3.20 | X | 10 | = | 32.00 | |
한 번에 곡물을 2개 이상 채집한다. |