| 연습 랭크 | ||||||
| ★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
| 사람이나 책으로부터 더 나은 방법을 습득 | ||||||
| F 랭크 | ||||||
| 이동 가능 거리 증가쿨타임 감소 | ||||||
| ★ | 100.00 | X | 2 | = | 200.00 | |
| 스킬을 사용한다. | ||||||
| ★ | 100.00 | X | 2 | = | 200.00 | |
| 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| E 랭크 | ||||||
|
누적 AP :2 현재 랭크 (F -> E 랭크) |
||||||
|
이동 가능 거리 증가쿨타임 감소 |
||||||
| ★ | 100.00 | X | 4 | = | 400.00 | |
| 스킬을 사용한다. | ||||||
| ★ | 100.00 | X | 2 | = | 200.00 | |
| 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| D 랭크 | ||||||
|
누적 AP :4 현재 랭크 (E -> D 랭크) AP :2 |
||||||
|
이동 가능 거리 증가쿨타임 감소 |
||||||
| ★ | 93.28 | X | 6 | = | 559.68 | |
| 스킬을 사용한다. | ||||||
| ★ | 100.00 | X | 4 | = | 400.00 | |
| 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| C 랭크 | ||||||
|
누적 AP :6 현재 랭크 (D -> C 랭크) AP :2 |
||||||
|
이동 가능 거리 증가쿨타임 감소 |
||||||
| ★ | 70.00 | X | 8 | = | 560.00 | |
| 스킬을 사용한다. | ||||||
| ★ | 100.00 | X | 4 | = | 400.00 | |
| 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| B 랭크 | ||||||
|
누적 AP :10 현재 랭크 (C -> B 랭크) AP :4 |
||||||
|
이동 가능 거리 증가쿨타임 감소 |
||||||
| ★ | 56.00 | X | 10 | = | 560.00 | |
| 스킬을 사용한다. | ||||||
| ★ | 93.28 | X | 6 | = | 559.68 | |
| 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| A 랭크 | ||||||
|
누적 AP :14 현재 랭크 (B -> A 랭크) AP :4 |
||||||
|
이동 가능 거리 증가쿨타임 감소 |
||||||
| ★ | 40.00 | X | 14 | = | 560.00 | |
| 스킬을 사용한다. | ||||||
| ★ | 70.00 | X | 8 | = | 560.00 | |
| 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| 9 랭크 | ||||||
|
누적 AP :18 현재 랭크 (A -> 9 랭크) AP :4 |
||||||
|
이동 가능 거리 증가쿨타임 감소 |
||||||
| ★ | 31.04 | X | 18 | = | 558.72 | |
| 스킬을 사용한다. | ||||||
| ★ | 46.664 | X | 12 | = | 559.97 | |
| 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| 8 랭크 | ||||||
|
누적 AP :24 현재 랭크 (9 -> 8 랭크) AP :6 |
||||||
|
이동 가능 거리 증가쿨타임 감소 |
||||||
| ★ | 25.456 | X | 22 | = | 560.03 | |
| 스킬을 사용한다. | ||||||
| ★ | 40.00 | X | 14 | = | 560.00 | |
| 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| 7 랭크 | ||||||
|
누적 AP :30 현재 랭크 (8 -> 7 랭크) AP :6 |
||||||
|
이동 가능 거리 증가쿨타임 감소 |
||||||
| ★ | 21.536 | X | 26 | = | 559.94 | |
| 스킬을 사용한다. | ||||||
| ★ | 34.96 | X | 16 | = | 559.36 | |
| 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| 6 랭크 | ||||||
|
누적 AP :36 현재 랭크 (7 -> 6 랭크) AP :6 |
||||||
|
이동 가능 거리 증가쿨타임 감소 |
||||||
| ★ | 18.664 | X | 30 | = | 559.92 | |
| 스킬을 사용한다. | ||||||
| ★ | 28.00 | X | 20 | = | 560.00 | |
| 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| 5 랭크 | ||||||
|
누적 AP :44 현재 랭크 (6 -> 5 랭크) AP :8 |
||||||
|
이동 가능 거리 증가쿨타임 감소 |
||||||
| ★ | 11.424 | X | 28 | = | 319.87 | |
| 스킬을 사용한다. | ||||||
| ★ | 16.00 | X | 20 | = | 320.00 | |
| 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| ★ | 80.00 | X | 6 | = | 480.00 | |
| 3명 이상의 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| 4 랭크 | ||||||
|
누적 AP :52 현재 랭크 (5 -> 4 랭크) AP :8 |
||||||
|
이동 가능 거리 증가쿨타임 감소 |
||||||
| ★ | 10.664 | X | 30 | = | 319.92 | |
| 스킬을 사용한다. | ||||||
| ★ | 13.328 | X | 24 | = | 319.87 | |
| 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| ★ | 60.00 | X | 8 | = | 480.00 | |
| 3명 이상의 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| 3 랭크 | ||||||
|
누적 AP :62 현재 랭크 (4 -> 3 랭크) AP :10 |
||||||
|
이동 가능 거리 증가쿨타임 감소 |
||||||
| ★ | 8.888 | X | 36 | = | 319.97 | |
| 스킬을 사용한다. | ||||||
| ★ | 11.424 | X | 28 | = | 319.87 | |
| 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| ★ | 48.00 | X | 10 | = | 480.00 | |
| 4명 이상의 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| 2 랭크 | ||||||
|
누적 AP :76 현재 랭크 (3 -> 2 랭크) AP :14 |
||||||
|
이동 가능 거리 증가쿨타임 감소 |
||||||
| ★ | 6.40 | X | 50 | = | 320.00 | |
| 스킬을 사용한다. | ||||||
| ★ | 8.00 | X | 40 | = | 320.00 | |
| 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| ★ | 40.00 | X | 12 | = | 480.00 | |
| 4명 이상의 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| 1 랭크 | ||||||
|
누적 AP :96 현재 랭크 (2 -> 1 랭크) AP :20 |
||||||
|
이동 가능 거리 증가쿨타임 감소 |
||||||
| ★ | 6.00 | X | 60 | = | 360.00 | |
| 스킬을 사용한다. | ||||||
| ★ | 10.00 | X | 50 | = | 500.00 | |
| 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||
| ★ | 32.00 | X | 14 | = | 448.00 | |
| 5명 이상의 적을 따돌리는데 성공한다. | ||||||