| 연습 랭크 | ||||||
| 크래시 샷 연습 | ||||||
| ★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
| 사람이나 책으로부터 더 나은 방법을 습득 | ||||||
| F 랭크 | ||||||
|
누적 AP :10 dex :1 |
||||||
|
파편 대미지 100%
몬스터 몸에서 화살촉을 폭발시켜 주변의 몬스터를 공격한다. |
||||||
| ★ | 16.00 | X | 7 | = | 112.00 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 40.00 | X | 2 | = | 80.00 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 16.00 | X | 3 | = | 48.00 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 24.00 | X | 2 | = | 48.00 | |
| 파편으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| E 랭크 | ||||||
|
누적 AP :22 dex :2 현재 랭크 (F -> E 랭크) AP :12 dex :1 |
||||||
|
파편 대미지 105%
몬스터 몸에서 화살촉을 폭발시켜 주변의 몬스터를 공격한다. |
||||||
| ★ | 16.00 | X | 7 | = | 112.00 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 24.00 | X | 2 | = | 48.00 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 8.00 | X | 3 | = | 24.00 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 16.00 | X | 2 | = | 32.00 | |
| 파편으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| D 랭크 | ||||||
|
누적 AP :36 dex :3 현재 랭크 (E -> D 랭크) AP :14 dex :1 |
||||||
|
파편 대미지 110%
몬스터 몸에서 화살촉을 폭발시켜 주변의 몬스터를 공격한다. |
||||||
| ★ | 16.00 | X | 7 | = | 112.00 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 12.00 | X | 2 | = | 24.00 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 8.00 | X | 3 | = | 24.00 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 8.00 | X | 2 | = | 16.00 | |
| 파편으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| C 랭크 | ||||||
|
누적 AP :52 dex :4 현재 랭크 (D -> C 랭크) AP :16 dex :1 |
||||||
|
파편 대미지 115%
몬스터 몸에서 화살촉을 폭발시켜 주변의 몬스터를 공격한다. |
||||||
| ★ | 8.00 | X | 13 | = | 104.00 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 12.00 | X | 3 | = | 36.00 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 8.00 | X | 5 | = | 40.00 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 8.00 | X | 3 | = | 24.00 | |
| 파편으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| B 랭크 | ||||||
|
누적 AP :70 dex :5 현재 랭크 (C -> B 랭크) AP :18 dex :1 |
||||||
|
파편 대미지 120%
몬스터 몸에서 화살촉을 폭발시켜 주변의 몬스터를 공격한다. |
||||||
| ★ | 8.00 | X | 13 | = | 104.00 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 12.00 | X | 3 | = | 36.00 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 4.00 | X | 5 | = | 20.00 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 4.00 | X | 3 | = | 12.00 | |
| 파편으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| A 랭크 | ||||||
|
누적 AP :90 dex :6 현재 랭크 (B -> A 랭크) AP :20 dex :1 |
||||||
|
파편 대미지 125%
몬스터 몸에서 화살촉을 폭발시켜 주변의 몬스터를 공격한다. |
||||||
| ★ | 4.00 | X | 25 | = | 100.00 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 8.00 | X | 13 | = | 104.00 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 2.00 | X | 7 | = | 14.00 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 2.00 | X | 7 | = | 14.00 | |
| 파편으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| 9 랭크 | ||||||
|
누적 AP :112 mp :2 dex :8 현재 랭크 (A -> 9 랭크) AP :22 dex :2 |
||||||
|
파편 대미지 150% 파편 수 증가 몬스터 몸에서 화살촉을 폭발시켜 주변의 몬스터를 공격한다. |
||||||
| ★ | 4.00 | X | 25 | = | 100.00 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 8.00 | X | 3 | = | 24.00 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 2.40 | X | 13 | = | 31.20 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 8.00 | X | 4 | = | 32.00 | |
| 한번에 3마리 이상에게 파편 공격 | ||||||
| 8 랭크 | ||||||
|
누적 AP :136 mp :3 dex :10 현재 랭크 (9 -> 8 랭크) AP :24 mp :1 dex :2 |
||||||
|
파편 대미지 155%
몬스터 몸에서 화살촉을 폭발시켜 주변의 몬스터를 공격한다. |
||||||
| ★ | 4.00 | X | 25 | = | 100.00 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 6.40 | X | 3 | = | 19.20 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 1.60 | X | 13 | = | 20.80 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 6.40 | X | 4 | = | 25.60 | |
| 한번에 3마리 이상에게 파편 공격 | ||||||
| 7 랭크 | ||||||
|
누적 AP :162 mp :4 dex :12 현재 랭크 (8 -> 7 랭크) AP :26 mp :1 dex :2 |
||||||
|
파편 대미지 160%
몬스터 몸에서 화살촉을 폭발시켜 주변의 몬스터를 공격한다. |
||||||
| ★ | 3.20 | X | 25 | = | 80.00 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 4.80 | X | 3 | = | 14.40 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 1.20 | X | 13 | = | 15.60 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 4.80 | X | 4 | = | 19.20 | |
| 한번에 3마리 이상에게 파편 공격 | ||||||
| 6 랭크 | ||||||
|
누적 AP :190 mp :5 dex :14 현재 랭크 (7 -> 6 랭크) AP :28 mp :1 dex :2 |
||||||
|
파편 대미지 165%
몬스터 몸에서 화살촉을 폭발시켜 주변의 몬스터를 공격한다. |
||||||
| ★ | 3.20 | X | 25 | = | 80.00 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 6.40 | X | 3 | = | 19.20 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 1.60 | X | 13 | = | 20.80 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 6.40 | X | 3 | = | 19.20 | |
| 한번에 4마리 이상에게 파편 공격 | ||||||
| 5 랭크 | ||||||
|
누적 AP :230 mp :7 dex :17 현재 랭크 (6 -> 5 랭크) AP :40 mp :2 dex :3 |
||||||
|
파편 대미지 200% 폭발 범위, 파편 수 증가 몬스터 몸에서 화살촉을 폭발시켜 주변의 몬스터를 공격한다. |
||||||
| ★ | 2.40 | X | 38 | = | 91.20 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 4.80 | X | 3 | = | 14.40 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 1.20 | X | 13 | = | 15.60 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 4.80 | X | 4 | = | 19.20 | |
| 한번에 4마리 이상에게 파편 공격 | ||||||
| 4 랭크 | ||||||
|
누적 AP :280 mp :9 dex :20 현재 랭크 (5 -> 4 랭크) AP :50 mp :2 dex :3 |
||||||
|
파편 대미지 210%
몬스터 몸에서 화살촉을 폭발시켜 주변의 몬스터를 공격한다. |
||||||
| ★ | 1.60 | X | 50 | = | 80.00 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 4.00 | X | 3 | = | 12.00 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 0.96 | X | 13 | = | 12.48 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 4.00 | X | 4 | = | 16.00 | |
| 한번에 4마리 이상에게 파편 공격 | ||||||
| 3 랭크 | ||||||
|
누적 AP :340 mp :11 dex :23 현재 랭크 (4 -> 3 랭크) AP :60 mp :2 dex :3 |
||||||
|
파편 대미지 220%
몬스터 몸에서 화살촉을 폭발시켜 주변의 몬스터를 공격한다. |
||||||
| ★ | 1.60 | X | 50 | = | 80.00 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 4.80 | X | 3 | = | 14.40 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 1.20 | X | 13 | = | 15.60 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 4.80 | X | 4 | = | 19.20 | |
| 한번에 5마리 이상에게 파편 공격 | ||||||
| 2 랭크 | ||||||
|
누적 AP :410 mp :13 dex :26 현재 랭크 (3 -> 2 랭크) AP :70 mp :2 dex :3 |
||||||
|
파편 대미지 230%
몬스터 몸에서 화살촉을 폭발시켜 주변의 몬스터를 공격한다. |
||||||
| ★ | 1.28 | X | 63 | = | 80.64 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 4.00 | X | 3 | = | 12.00 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 0.96 | X | 13 | = | 12.48 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 4.00 | X | 4 | = | 16.00 | |
| 한번에 5마리 이상에게 파편 공격 | ||||||
| 1 랭크 | ||||||
|
누적 AP :490 mp :16 dex :31 현재 랭크 (2 -> 1 랭크) AP :80 mp :3 dex :5 |
||||||
|
파편 대미지 250% 폭발 범위 증가 파편 수 증가 당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고 수준의 경지에 이르렀다. |
||||||
| ★ | 0.80 | X | 94 | = | 75.20 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 3.20 | X | 4 | = | 12.80 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 0.80 | X | 19 | = | 15.20 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 3.20 | X | 7 | = | 22.40 | |
| 한번에 5마리 이상에게 파편 공격 | ||||||
| 1단 | ||||||
|
누적 AP :497 mp :16 dex :31 현재 랭크 (1 -> 1단 랭크) AP :7 mp :0 dex :0 |
||||||
|
파편 대미지 260%
당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고 수준의 경지에 이르렀다. |
||||||
| ★ | 0.80 | X | 94 | = | 75.20 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 3.20 | X | 4 | = | 12.80 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 0.80 | X | 19 | = | 15.20 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 3.20 | X | 7 | = | 22.40 | |
| 한번에 5마리 이상에게 파편 공격 | ||||||
| 2단 | ||||||
|
누적 AP :507 mp :16 dex :31 현재 랭크 (1단 -> 2단 랭크) AP :10 mp :0 dex :0 |
||||||
|
파편 대미지 270%
당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고 수준의 경지에 이르렀다. |
||||||
| ★ | 0.80 | X | 94 | = | 75.20 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 3.20 | X | 4 | = | 12.80 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 0.80 | X | 19 | = | 15.20 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 3.20 | X | 7 | = | 22.40 | |
| 한번에 5마리 이상에게 파편 공격 | ||||||
| 3단 | ||||||
|
누적 AP :522 mp :16 dex :31 현재 랭크 (2단 -> 3단 랭크) AP :15 mp :0 dex :0 |
||||||
|
파편 대미지 280%
당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고 수준의 경지에 이르렀다. |
||||||
| ★ | 0.80 | X | 94 | = | 75.20 | |
| 크래시 샷을 성공시킨다. | ||||||
| ★ | 3.20 | X | 4 | = | 12.80 | |
| 크래시 샷으로 적과의 전투에서 승리 | ||||||
| ★ | 0.80 | X | 19 | = | 15.20 | |
| 파편으로 적을 공격했다. | ||||||
| ★ | 3.20 | X | 7 | = | 22.40 | |
| 한번에 5마리 이상에게 파편 공격 | ||||||