연습 랭크 | ||||||
스킬을 연습하는 단계 | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
사람이나 책으로부터 더 나은 방법을 습득 |
F 랭크 | ||||||
누적 AP :2 mp :1 |
||||||
라이트닝 마법 대미지 감소
상대의 라이트닝 마법을 막아보자. |
||||||
★ | 80.00 | X | 2 | = | 160.00 | |
라이트닝 매직 실드를 사용한다 | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
라이트닝 매직 실드로 자신의 방어에 성공 | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
라이트닝 매직 실드로 동료 방어에 성공 | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
복수의 라이트닝 매직 실드 안에서 공격을 받는다 |
E 랭크 | ||||||
누적 AP :4 mp :2 현재 랭크 (F -> E 랭크) AP :2 mp :1 |
||||||
라이트닝 마법 대미지 감소
상대의 라이트닝 마법을 막아보자. |
||||||
★ | 48.00 | X | 2 | = | 96.00 | |
라이트닝 매직 실드를 사용한다 | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
라이트닝 매직 실드로 자신의 방어에 성공 | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
라이트닝 매직 실드로 동료 방어에 성공 | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
복수의 라이트닝 매직 실드 안에서 공격을 받는다 |
D 랭크 | ||||||
누적 AP :6 mp :3 현재 랭크 (E -> D 랭크) AP :2 mp :1 |
||||||
라이트닝 마법 대미지 감소
상대의 라이트닝 마법을 막아보자. |
||||||
★ | 16.00 | X | 5 | = | 80.00 | |
라이트닝 매직 실드를 사용한다 | ||||||
★ | 64.00 | X | 2 | = | 128.00 | |
라이트닝 매직 실드로 자신의 방어에 성공 | ||||||
★ | 80.00 | X | 1 | = | 80.00 | |
라이트닝 매직 실드로 동료 방어에 성공 | ||||||
★ | 80.00 | X | 1 | = | 80.00 | |
복수의 라이트닝 매직 실드 안에서 공격을 받는다 |
C 랭크 | ||||||
누적 AP :14 mp :4 현재 랭크 (D -> C 랭크) AP :8 mp :1 |
||||||
라이트닝 마법 대미지 감소
상대의 라이트닝 마법을 막아보자. |
||||||
★ | 12.80 | X | 5 | = | 64.00 | |
라이트닝 매직 실드를 사용한다 | ||||||
★ | 48.00 | X | 3 | = | 144.00 | |
라이트닝 매직 실드로 자신의 방어에 성공 | ||||||
★ | 64.00 | X | 1 | = | 64.00 | |
라이트닝 매직 실드로 동료 방어에 성공 |
B 랭크 | ||||||
누적 AP :22 mp :5 현재 랭크 (C -> B 랭크) AP :8 mp :1 |
||||||
라이트닝 마법 대미지 감소
상대의 라이트닝 마법을 막아보자. |
||||||
★ | 9.60 | X | 7 | = | 67.20 | |
라이트닝 매직 실드를 사용한다 | ||||||
★ | 32.00 | X | 4 | = | 128.00 | |
라이트닝 매직 실드로 자신의 방어에 성공 | ||||||
★ | 48.00 | X | 1 | = | 48.00 | |
라이트닝 매직 실드로 동료 방어에 성공 |
A 랭크 | ||||||
누적 AP :30 mp :6 현재 랭크 (B -> A 랭크) AP :8 mp :1 |
||||||
라이트닝 마법 대미지 감소
상대의 라이트닝 마법을 막아보자. |
||||||
★ | 8.00 | X | 8 | = | 64.00 | |
라이트닝 매직 실드를 사용한다 | ||||||
★ | 16.00 | X | 7 | = | 112.00 | |
라이트닝 매직 실드로 자신의 방어에 성공 | ||||||
★ | 40.00 | X | 1 | = | 40.00 | |
라이트닝 매직 실드로 동료 방어에 성공 |
9 랭크 | ||||||
누적 AP :44 mp :7 will :1 현재 랭크 (A -> 9 랭크) AP :14 mp :1 |
||||||
라이트닝 마법 대미지 감소
상대의 라이트닝 마법을 막아보자. |
||||||
★ | 4.80 | X | 13 | = | 62.40 | |
라이트닝 매직 실드를 사용한다 | ||||||
★ | 12.80 | X | 7 | = | 89.60 | |
라이트닝 매직 실드로 자신의 방어에 성공 | ||||||
★ | 24.00 | X | 2 | = | 48.00 | |
라이트닝 매직 실드로 동료 방어에 성공 |
8 랭크 | ||||||
누적 AP :58 mp :8 will :2 현재 랭크 (9 -> 8 랭크) AP :14 mp :1 will :1 |
||||||
라이트닝 마법 대미지 감소
상대의 라이트닝 마법을 막아보자. |
||||||
★ | 3.20 | X | 19 | = | 60.80 | |
라이트닝 매직 실드를 사용한다 | ||||||
★ | 9.60 | X | 10 | = | 96.00 | |
라이트닝 매직 실드로 자신의 방어에 성공 | ||||||
★ | 16.00 | X | 3 | = | 48.00 | |
라이트닝 매직 실드로 동료 방어에 성공 |
7 랭크 | ||||||
누적 AP :72 mp :9 will :3 현재 랭크 (8 -> 7 랭크) AP :14 mp :1 will :1 |
||||||
라이트닝 마법 대미지 감소
상대의 라이트닝 마법을 막아보자. |
||||||
★ | 2.40 | X | 25 | = | 60.00 | |
라이트닝 매직 실드를 사용한다 | ||||||
★ | 8.80 | X | 12 | = | 105.60 | |
라이트닝 매직 실드로 자신의 방어에 성공 | ||||||
★ | 12.80 | X | 4 | = | 51.20 | |
라이트닝 매직 실드로 동료 방어에 성공 |
6 랭크 | ||||||
누적 AP :86 mp :10 will :4 현재 랭크 (7 -> 6 랭크) AP :14 mp :1 will :1 |
||||||
라이트닝 마법 대미지 감소
상대의 라이트닝 마법을 막아보자. |
||||||
★ | 2.40 | X | 25 | = | 60.00 | |
라이트닝 매직 실드를 사용한다 | ||||||
★ | 8.80 | X | 12 | = | 105.60 | |
라이트닝 매직 실드로 자신의 방어에 성공 | ||||||
★ | 12.80 | X | 4 | = | 51.20 | |
라이트닝 매직 실드로 동료 방어에 성공 |
5 랭크 | ||||||
누적 AP :104 mp :11 will :5 현재 랭크 (6 -> 5 랭크) AP :18 mp :1 will :1 |
||||||
라이트닝 마법 대미지 감소
상대의 라이트닝 마법을 막아보자. |
||||||
★ | 1.60 | X | 38 | = | 60.80 | |
라이트닝 매직 실드를 사용한다 | ||||||
★ | 8.00 | X | 13 | = | 104.00 | |
라이트닝 매직 실드로 자신의 방어에 성공 | ||||||
★ | 12.00 | X | 5 | = | 60.00 | |
라이트닝 매직 실드로 동료 방어에 성공 |
4 랭크 | ||||||
누적 AP :122 mp :12 will :6 현재 랭크 (5 -> 4 랭크) AP :18 mp :1 will :1 |
||||||
라이트닝 마법 대미지 감소
상대의 라이트닝 마법을 막아보자. |
||||||
★ | 1.60 | X | 38 | = | 60.80 | |
라이트닝 매직 실드를 사용한다 | ||||||
★ | 8.00 | X | 13 | = | 104.00 | |
라이트닝 매직 실드로 자신의 방어에 성공 | ||||||
★ | 12.00 | X | 5 | = | 60.00 | |
라이트닝 매직 실드로 동료 방어에 성공 |
3 랭크 | ||||||
누적 AP :140 mp :13 will :7 현재 랭크 (4 -> 3 랭크) AP :18 mp :1 will :1 |
||||||
라이트닝 마법 대미지 감소
상대의 라이트닝 마법을 막아보자. |
||||||
★ | 1.28 | X | 50 | = | 64.00 | |
라이트닝 매직 실드를 사용한다 | ||||||
★ | 4.80 | X | 25 | = | 120.00 | |
라이트닝 매직 실드로 자신의 방어에 성공 | ||||||
★ | 8.00 | X | 7 | = | 56.00 | |
라이트닝 매직 실드로 동료 방어에 성공 |
2 랭크 | ||||||
누적 AP :158 mp :14 will :8 현재 랭크 (3 -> 2 랭크) AP :18 mp :1 will :1 |
||||||
라이트닝 마법 대미지 감소
상대의 라이트닝 마법을 막아보자. |
||||||
★ | 0.96 | X | 50 | = | 48.00 | |
라이트닝 매직 실드를 사용한다 | ||||||
★ | 3.20 | X | 38 | = | 121.60 | |
라이트닝 매직 실드로 자신의 방어에 성공 | ||||||
★ | 9.60 | X | 8 | = | 76.80 | |
라이트닝 매직 실드로 동료 방어에 성공 |
1 랭크 | ||||||
누적 AP :178 mp :15 will :9 현재 랭크 (2 -> 1 랭크) AP :20 mp :1 will :1 |
||||||
라이트닝 마법 대미지 감소
당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고의 경지에 이르렀다. 1랭크의 수련 조건을 모두 만족시키면 최고 레벨임을 증명하는 타이틀을 받을 수 있다. |
||||||
★ | 0.80 | X | 63 | = | 50.40 | |
라이트닝 매직 실드를 사용한다 | ||||||
★ | 1.60 | X | 63 | = | 100.80 | |
라이트닝 매직 실드로 자신의 방어에 성공 | ||||||
★ | 8.00 | X | 10 | = | 80.00 | |
라이트닝 매직 실드로 동료 방어에 성공 |