연습 랭크 | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
스킬을 사용해 본다. | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
스킬을 성공시킨다. |
F 랭크 | ||||||
누적 AP :3 dex :1 |
||||||
옷만들기 가능
원하는 옷을 만들려면 옷본을 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 80.00 | X | 2 | = | 160.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 80.00 | X | 3 | = | 240.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 2 | = | 32.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 8.00 | X | 2 | = | 16.00 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 2 | = | 48.00 | |
옷을 완성하였다. |
E 랭크 | ||||||
누적 AP :6 dex :2 현재 랭크 (F -> E 랭크) AP :3 dex :1 |
||||||
옷만들기 가능
원하는 옷을 만들려면 옷본을 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 80.00 | X | 2 | = | 160.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 80.00 | X | 3 | = | 240.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 2 | = | 32.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 8.00 | X | 2 | = | 16.00 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 2 | = | 48.00 | |
옷을 완성하였다. |
D 랭크 | ||||||
누적 AP :9 dex :3 현재 랭크 (E -> D 랭크) AP :3 dex :1 |
||||||
옷만들기 가능
원하는 옷을 만들려면 옷본을 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 64.00 | X | 3 | = | 192.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 64.00 | X | 4 | = | 256.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 2 | = | 32.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 8.00 | X | 2 | = | 16.00 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 3 | = | 48.00 | |
옷을 완성하였다. |
C 랭크 | ||||||
누적 AP :12 dex :4 현재 랭크 (D -> C 랭크) AP :3 dex :1 |
||||||
옷만들기 가능
원하는 옷을 만들려면 옷본을 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 32.00 | X | 4 | = | 128.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 32.00 | X | 5 | = | 160.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 4.80 | X | 4 | = | 19.20 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 4.80 | X | 4 | = | 19.20 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 2 | = | 32.00 | |
옷을 완성하였다. |
B 랭크 | ||||||
누적 AP :15 dex :5 현재 랭크 (C -> B 랭크) AP :3 dex :1 |
||||||
옷만들기 가능
원하는 옷을 만들려면 옷본을 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 32.00 | X | 3 | = | 96.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 32.00 | X | 5 | = | 160.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 4.80 | X | 4 | = | 19.20 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 4.80 | X | 4 | = | 19.20 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 3 | = | 24.00 | |
옷을 완성하였다. |
A 랭크 | ||||||
누적 AP :18 dex :6 현재 랭크 (B -> A 랭크) AP :3 dex :1 |
||||||
옷만들기 가능
원하는 옷을 만들려면 옷본을 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 24.00 | X | 7 | = | 168.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 30.00 | X | 5 | = | 150.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 4.80 | X | 4 | = | 19.20 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 4.80 | X | 4 | = | 19.20 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 2 | = | 16.00 | |
옷을 완성하였다. |
9 랭크 | ||||||
누적 AP :23 dex :7 현재 랭크 (A -> 9 랭크) AP :5 dex :1 |
||||||
옷만들기 가능
원하는 옷을 만들려면 옷본을 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 16.00 | X | 8 | = | 128.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 20.00 | X | 8 | = | 160.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 4.00 | X | 4 | = | 16.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 4.00 | X | 4 | = | 16.00 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 4.00 | X | 2 | = | 8.00 | |
옷을 완성하였다. |
8 랭크 | ||||||
누적 AP :28 dex :8 현재 랭크 (9 -> 8 랭크) AP :5 dex :1 |
||||||
옷만들기 가능
원하는 옷을 만들려면 옷본을 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 8.00 | X | 15 | = | 120.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 13 | = | 208.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 2.00 | X | 8 | = | 16.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 2.00 | X | 8 | = | 16.00 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 4.00 | X | 2 | = | 8.00 | |
옷을 완성하였다. |
7 랭크 | ||||||
누적 AP :33 dex :9 현재 랭크 (8 -> 7 랭크) AP :5 dex :1 |
||||||
옷만들기 가능
원하는 옷을 만들려면 옷본을 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 4.00 | X | 18 | = | 72.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 15 | = | 240.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 2.00 | X | 8 | = | 16.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 2.00 | X | 8 | = | 16.00 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 2.00 | X | 7 | = | 14.00 | |
옷을 완성하였다. |
6 랭크 | ||||||
누적 AP :36 dex :10 현재 랭크 (7 -> 6 랭크) AP :3 dex :1 |
||||||
옷만들기 가능
원하는 옷을 만들려면 옷본을 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 4.00 | X | 18 | = | 72.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 12.00 | X | 18 | = | 216.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 2.00 | X | 8 | = | 16.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 2.00 | X | 8 | = | 16.00 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 2.00 | X | 7 | = | 14.00 | |
옷을 완성하였다. |
5 랭크 | ||||||
누적 AP :43 dex :11 현재 랭크 (6 -> 5 랭크) AP :7 dex :1 |
||||||
옷만들기 가능
원하는 옷을 만들려면 옷본을 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 1.12 | X | 75 | = | 84.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 5.60 | X | 38 | = | 212.80 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 0.32 | X | 38 | = | 12.16 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 0.32 | X | 38 | = | 12.16 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 0.80 | X | 7 | = | 5.60 | |
옷을 완성하였다. |
4 랭크 | ||||||
누적 AP :50 dex :12 현재 랭크 (5 -> 4 랭크) AP :7 dex :1 |
||||||
옷만들기 가능
원하는 옷을 만들려면 옷본을 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 1.12 | X | 75 | = | 84.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 5.60 | X | 38 | = | 212.80 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 0.32 | X | 75 | = | 24.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 0.32 | X | 75 | = | 24.00 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 0.56 | X | 25 | = | 14.00 | |
옷을 완성하였다. |
3 랭크 | ||||||
누적 AP :57 dex :13 현재 랭크 (4 -> 3 랭크) AP :7 dex :1 |
||||||
옷만들기 가능
원하는 옷을 만들려면 옷본을 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 0.64 | X | 188 | = | 120.32 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 2.80 | X | 38 | = | 106.40 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 0.16 | X | 188 | = | 30.08 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 0.16 | X | 188 | = | 30.08 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 0.40 | X | 25 | = | 10.00 | |
옷을 완성하였다. |
2 랭크 | ||||||
누적 AP :64 dex :14 현재 랭크 (3 -> 2 랭크) AP :7 dex :1 |
||||||
옷만들기 가능
원하는 옷을 만들려면 옷본을 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 0.80 | X | 150 | = | 120.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 0.08 | X | 400 | = | 32.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 0.08 | X | 400 | = | 32.00 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 0.32 | X | 63 | = | 20.16 | |
옷을 완성하였다. |
1 랭크 | ||||||
누적 AP :74 dex :24 현재 랭크 (2 -> 1 랭크) AP :10 dex :10 |
||||||
옷만들기 가능
당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고 수준의 경지에 이르렀다. |
||||||
★ | 0.64 | X | 188 | = | 120.32 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 0.08 | X | 500 | = | 40.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 0.08 | X | 500 | = | 40.00 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 0.16 | X | 100 | = | 16.00 | |
옷을 완성하였다. |
1단 | ||||||
누적 AP :81 dex :24 현재 랭크 (1 -> 1단 랭크) AP :7 dex :0 |
||||||
옷만들기 가능
당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고 수준의 경지에 이르렀다. |
||||||
★ | 0.64 | X | 188 | = | 120.32 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 0.08 | X | 500 | = | 40.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 0.08 | X | 500 | = | 40.00 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 0.16 | X | 100 | = | 16.00 | |
옷을 완성하였다. |
2단 | ||||||
누적 AP :91 dex :24 현재 랭크 (1단 -> 2단 랭크) AP :10 dex :0 |
||||||
옷만들기 가능
당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고 수준의 경지에 이르렀다. |
||||||
★ | 0.64 | X | 188 | = | 120.32 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 0.08 | X | 500 | = | 40.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 0.08 | X | 500 | = | 40.00 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 0.16 | X | 100 | = | 16.00 | |
옷을 완성하였다. |
3단 | ||||||
누적 AP :106 dex :24 현재 랭크 (2단 -> 3단 랭크) AP :15 dex :0 |
||||||
옷만들기 가능
당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고 수준의 경지에 이르렀다. |
||||||
★ | 0.64 | X | 188 | = | 120.32 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 0.08 | X | 500 | = | 40.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 0.08 | X | 500 | = | 40.00 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 0.16 | X | 100 | = | 16.00 | |
옷을 완성하였다. |