유우멍멍님, 체력과 솜씨의 합 기준으로 보고 계십니다.

Name rank AP str dex sum
레인지 컴뱃 마스터리 187/187 6/6 50/50 56
컴뱃 마스터리 230/230 42/42 10/10 52
벚꽃 비화술 310/310 51/51 0/0 51
파이널 히트 414/414 46/46 0/0 46
방직 41/41 0/0 43/43 43
목공 146/146 42/42 0/0 42
애로우 리볼버 214/214 8/8 30/30 38
제련 53/53 0/0 36/36 36
수리검 마스터리 149/149 34/34 0/0 34
크래시 샷 522/522 0/0 31/31 31
윈드밀 177/209 30/30 0/0 30
핸디크래프트 41/41 0/0 29/29 29
마기그래프 디자인 277/277 0/0 29/29 29
채광 88/88 25/25 0/0 25
7막: 광란의 질주 282/282 17/17 8/8 25
버서크 336/336 25/25 0/0 25
악기 연주 87/87 0/0 24/24 24
천옷만들기 106/106 0/0 24/24 24
마리오네트 조종술 148/148 0/0 24/24 24
음식 마스터리 157/157 0/0 24/24 24
노래 207/207 0/0 24/24 24
그림자 은신 247/247 24/24 0/0 24
변신 마스터리 385/385 24/24 0/0 24
6막: 유혹의 올가미 299/299 6/6 17/17 23
스파이더 샷 306/306 0/0 23/23 23
분신술 316/316 23/23 0/0 23
양털 깎기 63/63 0/0 22/22 22
멜로디 쇼크 40/120 10/22 0/0 22
블랙스미스 94/94 0/0 21/21 21
랜스 차지 415/447 21/21 0/0 21
응급치료 166/166 0/0 20/20 20
행진곡 155/155 0/0 20/20 20
서포트 샷 181/181 0/0 20/20 20
어전트 샷 200/200 0/0 20/20 20
요리 240/240 0/0 19/19 19
소드 마스터리 157/157 0/0 19/19 19
블런트 마스터리 157/157 19/19 0/0 19
보우 마스터리 157/157 0/0 19/19 19
랜스 마스터리 207/207 19/19 0/0 19
현혹의 연주 0/302 0/0 0/19 19
헤일스톰 438/438 0/0 19/19 19
희귀 광물학 95/95 18/18 0/0 18
잿빛 연막술 188/188 18/18 0/0 18
수리검 폭쇄 188/188 18/18 0/0 18
매그넘 샷 232/232 0/0 18/18 18
메이킹 마스터리 67/67 0/0 17/17 17
재료 찾기 87/87 0/0 17/17 17
듀얼 웨폰 마스터리 231/231 17/17 0/0 17
다운 어택 201/233 17/17 0/0 17
달걀 채집 45/45 0/0 15/15 15
위기 탈출 112/112 0/0 15/15 15
1막: 우연한 충돌 135/135 0/0 15/15 15
인챈트 135/135 0/0 15/15 15
카운터 어택 173/173 0/0 15/15 15
그림자 속박 224/224 15/15 0/0 15
죽음의 무도 132/308 0/0 4/15 15
투아림 익스플로전 408/408 9/9 6/6 15
백스텝 176/176 0/0 14/14 14
마기그래프 형상화 184/184 0/0 14/14 14
돌진 207/239 13/13 0/0 13
필기구 크래프트 89/89 0/0 12/12 12
힐웬 공학 0/107 1/12 0/0 12
매직 크래프트 0/110 1/12 0/0 12
앵커 러시 194/194 7/7 5/5 12
체인 스위핑 204/204 7/7 5/5 12
야금술 100/100 0/0 11/11 11
약초학 106/106 0/0 11/11 11
랜스 카운터 255/255 0/0 11/11 11
금속 변환 76/76 0/0 10/10 10
낚시 130/130 5/5 5/5 10
도르카 마스터리 142/142 0/0 10/10 10
연속기 마스터리 148/148 10/10 0/0 10
2막: 솟구치는 분노 149/149 10/10 0/0 10
핀즈 크래프트 187/187 0/0 10/10 10
저지먼트 블레이드 213/213 5/5 5/5 10
실드 오브 트러스트 213/213 5/5 5/5 10
셀레스티얼 스파이크 213/213 5/5 5/5 10
배쉬 250/250 9/9 0/0 9
9막: 깨어나는 생명 286/286 0/0 9/9 9
포션 조제 61/61 0/0 8/8 8
스매시 183/215 8/8 0/0 8
파이어볼 383/415 8/8 0/0 8
체인 블레이드 마스터리 143/143 0/0 7/7 7
도르카 스내치 153/153 0/0 7/7 7
수리검 돌진 157/189 7/7 0/0 7
체인 크러시 194/194 4/4 3/3 7
수리검 폭풍 200/232 7/7 0/0 7
데스 마커 236/236 5/5 2/2 7
블레이즈 410/410 7/7 0/0 7
와이어 바인딩 145/145 0/0 6/6 6
클로져 195/195 6/6 0/0 6
피에로 마리오네트 115/115 5/5 0/0 5
콜로서스 마리오네트 115/115 5/5 0/0 5
환상의 코러스 0/180 0/0 0/5 5
도르카 컨버전 204/204 5/5 0/0 5
연속기 : 카운터 펀치 234/234 5/5 0/0 5
크로스 버스터 215/247 5/5 0/0 5
회피 91/91 0/0 4/4 4
와이어 풀링 154/154 0/0 4/4 4
파 어웨이 184/184 4/4 0/0 4
레이징 쓰러스트 204/204 0/0 4/4 4
리로드 95/95 3/3 0/0 3
4막: 질투의 화신 193/193 0/0 3/3 3
체인 임페일 194/194 0/0 3/3 3
체인 버스트 204/204 0/0 3/3 3
스피닝 슬래시 236/236 0/0 3/3 3
불릿 스톰 275/275 3/3 0/0 3
마기그래프 발동 277/277 0/0 2/2 2
마기그래피의 지식 89/89 0/0 1/1 1
휴식 105/208 1/1 0/0 1
듀얼건 마스터리 165/165 1/1 0/0 1
슈팅 러쉬 225/257 1/1 0/0 1
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP str dex sum
현재값 20817 757 969 1726
1랭 최대치 21427 791 1004 1795
차이 994 34 35 69
승단 포함 최대치 22195 791 1004 1795
차이 1378 34 35 69
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!