오엘오

여기님, 체력과 솜씨의 합 기준으로 보고 계십니다.

Name rank AP str dex sum
레인지 컴뱃 마스터리 0/187 0/6 0/50 56
컴뱃 마스터리 0/230 0/42 0/10 52
벚꽃 비화술 310/310 51/51 0/0 51
파이널 히트 0/414 0/46 0/0 46
방직 0/41 0/0 0/43 43
목공 0/146 0/42 0/0 42
애로우 리볼버 0/214 0/8 0/30 38
제련 0/53 0/0 0/36 36
수리검 마스터리 0/149 0/34 0/0 34
크래시 샷 0/522 0/0 0/31 31
윈드밀 0/209 0/30 0/0 30
핸디크래프트 0/41 0/0 0/29 29
마기그래프 디자인 0/277 0/0 0/29 29
채광 0/88 0/25 0/0 25
7막: 광란의 질주 0/282 0/17 0/8 25
버서크 0/336 0/25 0/0 25
악기 연주 0/87 0/0 0/24 24
천옷만들기 0/106 0/0 0/24 24
마리오네트 조종술 0/148 0/0 0/24 24
음식 마스터리 0/157 0/0 0/24 24
노래 0/207 0/0 0/24 24
그림자 은신 0/247 0/24 0/0 24
변신 마스터리 0/385 0/24 0/0 24
6막: 유혹의 올가미 0/299 0/6 0/17 23
스파이더 샷 0/306 0/0 0/23 23
분신술 0/316 0/23 0/0 23
양털 깎기 0/63 0/0 0/22 22
멜로디 쇼크 0/120 0/22 0/0 22
블랙스미스 0/94 0/0 0/21 21
랜스 차지 0/447 0/21 0/0 21
응급치료 0/166 0/0 0/20 20
행진곡 0/155 0/0 0/20 20
서포트 샷 0/181 0/0 0/20 20
어전트 샷 0/200 0/0 0/20 20
요리 0/240 0/0 0/19 19
소드 마스터리 0/157 0/0 0/19 19
블런트 마스터리 0/157 0/19 0/0 19
보우 마스터리 0/157 0/0 0/19 19
랜스 마스터리 0/207 0/19 0/0 19
현혹의 연주 0/302 0/0 0/19 19
헤일스톰 0/438 0/0 0/19 19
희귀 광물학 0/95 0/18 0/0 18
잿빛 연막술 0/188 0/18 0/0 18
수리검 폭쇄 0/188 0/18 0/0 18
매그넘 샷 0/232 0/0 0/18 18
메이킹 마스터리 0/67 0/0 0/17 17
재료 찾기 0/87 0/0 0/17 17
듀얼 웨폰 마스터리 0/231 0/17 0/0 17
다운 어택 0/233 0/17 0/0 17
달걀 채집 0/45 0/0 0/15 15
위기 탈출 0/112 0/0 0/15 15
1막: 우연한 충돌 0/135 0/0 0/15 15
인챈트 0/135 0/0 0/15 15
카운터 어택 0/173 0/0 0/15 15
그림자 속박 0/224 0/15 0/0 15
죽음의 무도 0/308 0/0 0/15 15
투아림 익스플로전 0/408 0/9 0/6 15
백스텝 0/176 0/0 0/14 14
마기그래프 형상화 0/184 0/0 0/14 14
돌진 0/239 0/13 0/0 13
필기구 크래프트 0/89 0/0 0/12 12
힐웬 공학 0/107 1/12 0/0 12
매직 크래프트 0/110 1/12 0/0 12
앵커 러시 0/194 0/7 0/5 12
체인 스위핑 0/204 0/7 0/5 12
야금술 0/100 0/0 0/11 11
약초학 0/106 0/0 0/11 11
랜스 카운터 0/255 0/0 0/11 11
금속 변환 0/76 0/0 0/10 10
낚시 0/130 0/5 0/5 10
도르카 마스터리 0/142 0/0 0/10 10
연속기 마스터리 0/148 0/10 0/0 10
2막: 솟구치는 분노 0/149 0/10 0/0 10
핀즈 크래프트 0/187 0/0 0/10 10
저지먼트 블레이드 0/213 0/5 0/5 10
실드 오브 트러스트 0/213 0/5 0/5 10
셀레스티얼 스파이크 0/213 0/5 0/5 10
배쉬 0/250 0/9 0/0 9
9막: 깨어나는 생명 0/286 0/0 0/9 9
포션 조제 0/61 0/0 0/8 8
스매시 0/215 0/8 0/0 8
파이어볼 0/415 0/8 0/0 8
체인 블레이드 마스터리 0/143 0/0 0/7 7
도르카 스내치 0/153 0/0 0/7 7
수리검 돌진 0/189 0/7 0/0 7
체인 크러시 0/194 0/4 0/3 7
수리검 폭풍 0/232 0/7 0/0 7
데스 마커 0/236 0/5 0/2 7
블레이즈 0/410 0/7 0/0 7
와이어 바인딩 0/145 0/0 0/6 6
클로져 0/195 0/6 0/0 6
피에로 마리오네트 0/115 0/5 0/0 5
콜로서스 마리오네트 0/115 0/5 0/0 5
환상의 코러스 0/180 0/0 0/5 5
도르카 컨버전 0/204 0/5 0/0 5
연속기 : 카운터 펀치 0/234 0/5 0/0 5
크로스 버스터 0/247 0/5 0/0 5
회피 0/91 0/0 0/4 4
와이어 풀링 0/154 0/0 0/4 4
파 어웨이 0/184 0/4 0/0 4
레이징 쓰러스트 0/204 0/0 0/4 4
리로드 0/95 0/3 0/0 3
4막: 질투의 화신 0/193 0/0 0/3 3
체인 임페일 0/194 0/0 0/3 3
체인 버스트 0/204 0/0 0/3 3
스피닝 슬래시 0/236 0/0 0/3 3
불릿 스톰 0/275 0/3 0/0 3
마기그래프 발동 0/277 0/0 0/2 2
마기그래피의 지식 0/89 0/0 0/1 1
휴식 0/208 0/1 0/0 1
듀얼건 마스터리 0/165 0/1 0/0 1
슈팅 러쉬 0/257 0/1 0/0 1
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP str dex sum
현재값 310 53 0 53
1랭 최대치 21427 791 1004 1795
차이 21117 738 1004 1742
승단 포함 최대치 22195 791 1004 1795
차이 21885 738 1004 1742
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!