오엘오

여기님, 체력과 의지의 합 기준으로 보고 계십니다.

Name rank AP str will sum
윈드밀 0/209 0/30 0/50 80
벚꽃 비화술 310/310 51/51 19/19 70
파이널 히트 0/414 0/46 0/13 59
연속기 마스터리 0/148 0/10 0/44 54
크리티컬 히트 0/132 0/0 0/45 45
수리검 마스터리 0/149 0/34 0/9 43
목공 0/146 0/42 0/0 42
컴뱃 마스터리 0/230 0/42 0/0 42
랜스 차지 0/447 0/21 0/21 42
버서크 0/336 0/25 0/10 35
썬더 0/441 0/0 0/29 29
수리검 돌진 0/189 0/7 0/19 26
수리검 폭풍 0/232 0/7 0/19 26
채광 0/88 0/25 0/0 25
위기 탈출 0/112 0/0 1/25 25
수리검 폭쇄 0/188 0/18 0/7 25
잿빛 연막술 0/188 0/18 0/7 25
그림자 속박 0/224 0/15 0/9 24
그림자 은신 0/247 0/24 0/0 24
변신 마스터리 0/385 0/24 0/0 24
분신술 0/316 0/23 0/0 23
멜로디 쇼크 0/120 0/22 0/0 22
호미질 0/58 0/0 0/21 21
낚시 0/130 0/5 0/15 20
피니 캐칭 0/152 0/0 0/20 20
피니 블루밍 0/195 0/0 0/20 20
블런트 마스터리 0/157 0/19 0/0 19
너클 마스터리 0/157 0/0 0/19 19
크로스보우 마스터리 0/157 0/0 0/19 19
액스 마스터리 0/157 0/0 0/19 19
랜스 마스터리 0/207 0/19 0/0 19
연속기 : 드롭킥 0/270 0/0 0/19 19
연속기 : 파운딩 0/302 0/0 0/19 19
희귀 광물학 0/95 0/18 0/0 18
연속기 : 섬머솔트 0/180 0/0 0/17 17
연속기 : 스크류 어퍼 0/212 0/0 0/17 17
듀얼 웨폰 마스터리 0/231 0/17 0/0 17
다운 어택 0/233 0/17 0/0 17
7막: 광란의 질주 0/282 0/17 0/0 17
스매시 0/215 0/8 0/8 16
4막: 질투의 화신 0/193 0/0 0/15 15
추수 0/58 0/0 0/14 14
돌진 0/239 0/13 0/0 13
힐웬 공학 0/107 1/12 0/0 12
매직 크래프트 0/110 1/12 0/0 12
연속기 : 카운터 펀치 0/234 0/5 0/7 12
2막: 솟구치는 분노 0/149 0/10 0/0 10
실드 오브 트러스트 0/213 0/5 0/5 10
저지먼트 블레이드 0/213 0/5 0/5 10
셀레스티얼 스파이크 0/213 0/5 0/5 10
9막: 깨어나는 생명 0/286 0/0 0/10 10
연속기 : 차징 피스트 0/122 0/0 0/9 9
연속기 : 대쉬 펀치 0/154 0/0 0/9 9
파이어 매직 실드 0/164 0/0 0/9 9
아이스 매직 실드 0/173 0/0 0/9 9
라이트닝 매직 실드 0/178 0/0 0/9 9
내츄럴 매직 실드 0/189 0/0 0/9 9
배쉬 0/250 0/9 0/0 9
레이지 임팩트 0/250 0/0 0/9 9
투아림 익스플로전 0/408 0/9 0/0 9
애로우 리볼버 0/214 0/8 0/0 8
파이어볼 0/415 0/8 0/0 8
앵커 러시 0/194 0/7 0/0 7
체인 스위핑 0/204 0/7 0/0 7
블레이즈 0/410 0/7 0/0 7
레인지 컴뱃 마스터리 0/187 0/6 0/0 6
클로져 0/195 0/6 0/0 6
6막: 유혹의 올가미 0/299 0/6 0/0 6
와인 제조 0/37 0/0 0/5 5
콜로서스 마리오네트 0/115 0/5 0/0 5
피에로 마리오네트 0/115 0/5 0/0 5
환상의 코러스 0/180 0/0 0/5 5
도르카 컨버전 0/204 0/5 0/0 5
데스 마커 0/236 0/5 0/0 5
크로스 버스터 0/247 0/5 0/0 5
파 어웨이 0/184 0/4 0/0 4
체인 크러시 0/194 0/4 0/0 4
리로드 0/95 0/3 0/0 3
매직 웨폰 마스터리 0/152 0/0 0/3 3
불릿 스톰 0/275 0/3 0/0 3
휴식 0/208 0/1 0/0 1
듀얼건 마스터리 0/165 0/1 0/0 1
슈팅 러쉬 0/257 0/1 0/0 1
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP str will sum
현재값 310 53 20 73
1랭 최대치 16867 791 681 1472
차이 16557 738 661 1399
승단 포함 최대치 17539 791 681 1472
차이 17229 738 661 1399
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!