오엘오체력과 의지의 합 기준으로 보고 계십니다.

Name rank AP str will sum
윈드밀 177/209 30/30 50/50 80
벚꽃 비화술 310/310 51/51 19/19 70
파이널 히트 414/414 46/46 13/13 59
연속기 마스터리 148/148 10/10 44/44 54
크리티컬 히트 132/132 0/0 45/45 45
수리검 마스터리 149/149 34/34 9/9 43
목공 146/146 42/42 0/0 42
컴뱃 마스터리 230/230 42/42 0/0 42
랜스 차지 447/447 21/21 21/21 42
버서크 336/336 25/25 10/10 35
썬더 409/441 0/0 29/29 29
수리검 돌진 157/189 7/7 19/19 26
수리검 폭풍 232/232 7/7 19/19 26
채광 88/88 25/25 0/0 25
위기 탈출 112/112 0/0 25/25 25
수리검 폭쇄 188/188 18/18 7/7 25
잿빛 연막술 188/188 18/18 7/7 25
그림자 속박 224/224 15/15 9/9 24
그림자 은신 247/247 24/24 0/0 24
변신 마스터리 385/385 24/24 0/0 24
분신술 316/316 23/23 0/0 23
멜로디 쇼크 120/120 22/22 0/0 22
호미질 58/58 0/0 21/21 21
낚시 130/130 5/5 15/15 20
피니 캐칭 152/152 0/0 20/20 20
피니 블루밍 195/195 0/0 20/20 20
블런트 마스터리 157/157 19/19 0/0 19
너클 마스터리 157/157 0/0 19/19 19
크로스보우 마스터리 0/157 0/0 0/19 19
액스 마스터리 157/157 0/0 19/19 19
랜스 마스터리 207/207 19/19 0/0 19
연속기 : 드롭킥 0/270 0/0 0/19 19
연속기 : 파운딩 0/302 0/0 0/19 19
희귀 광물학 95/95 18/18 0/0 18
연속기 : 섬머솔트 0/180 0/0 0/17 17
연속기 : 스크류 어퍼 0/212 0/0 0/17 17
듀얼 웨폰 마스터리 231/231 17/17 0/0 17
다운 어택 233/233 17/17 0/0 17
7막: 광란의 질주 282/282 17/17 0/0 17
스매시 215/215 8/8 8/8 16
4막: 질투의 화신 0/193 0/0 0/15 15
추수 0/58 0/0 0/14 14
돌진 207/239 13/13 0/0 13
힐웬 공학 75/107 12/12 0/0 12
매직 크래프트 78/110 12/12 0/0 12
연속기 : 카운터 펀치 234/234 5/5 7/7 12
2막: 솟구치는 분노 149/149 10/10 0/0 10
실드 오브 트러스트 213/213 5/5 5/5 10
저지먼트 블레이드 213/213 5/5 5/5 10
셀레스티얼 스파이크 213/213 5/5 5/5 10
9막: 깨어나는 생명 286/286 0/0 10/10 10
연속기 : 차징 피스트 0/122 0/0 0/9 9
연속기 : 대쉬 펀치 0/154 0/0 0/9 9
파이어 매직 실드 0/164 0/0 0/9 9
아이스 매직 실드 0/173 0/0 0/9 9
라이트닝 매직 실드 0/178 0/0 0/9 9
내츄럴 매직 실드 0/189 0/0 0/9 9
배쉬 250/250 9/9 0/0 9
레이지 임팩트 0/250 0/0 0/9 9
투아림 익스플로전 408/408 9/9 0/0 9
애로우 리볼버 214/214 8/8 0/0 8
파이어볼 415/415 8/8 0/0 8
앵커 러시 194/194 7/7 0/0 7
체인 스위핑 204/204 7/7 0/0 7
블레이즈 410/410 7/7 0/0 7
레인지 컴뱃 마스터리 155/187 6/6 0/0 6
클로져 195/195 6/6 0/0 6
6막: 유혹의 올가미 267/299 6/6 0/0 6
와인 제조 0/37 0/0 0/5 5
콜로서스 마리오네트 115/115 5/5 0/0 5
피에로 마리오네트 115/115 5/5 0/0 5
환상의 코러스 0/180 0/0 0/5 5
도르카 컨버전 204/204 5/5 0/0 5
데스 마커 236/236 5/5 0/0 5
크로스 버스터 215/247 5/5 0/0 5
파 어웨이 184/184 4/4 0/0 4
체인 크러시 194/194 4/4 0/0 4
리로드 95/95 3/3 0/0 3
매직 웨폰 마스터리 0/152 0/0 0/3 3
불릿 스톰 275/275 3/3 0/0 3
휴식 208/208 1/1 0/0 1
듀얼건 마스터리 165/165 1/1 0/0 1
슈팅 러쉬 225/257 1/1 0/0 1
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP str will sum
현재값 14248 791 485 1276
1랭 최대치 16867 791 681 1472
차이 2843 0 196 196
승단 포함 최대치 17539 791 681 1472
차이 3291 0 196 196
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!