오엘오

여기님, 체력과 지력의 합 기준으로 보고 계십니다.

Name rank AP str int sum
음악적 지식 6/42 0/0 30/85 85
작곡 0/76 0/0 0/80 80
파이어볼 0/415 0/8 0/64 72
라이트닝로드 0/425 0/0 0/54 54
아이스볼트 0/124 0/0 0/52 52
파이어볼트 0/141 0/0 0/52 52
라이트닝볼트 0/154 0/0 0/52 52
힐링 0/239 0/0 0/52 52
벚꽃 비화술 310/310 51/51 0/0 51
메테오 스트라이크 0/521 0/0 0/50 50
파이널 히트 0/414 0/46 0/0 46
마기그래프 발동 0/277 0/0 0/45 45
목공 0/146 0/42 0/0 42
파티 힐링 0/154 0/0 0/42 42
컴뱃 마스터리 0/230 0/42 0/0 42
블레이즈 0/410 0/7 0/33 40
포션 조제 0/61 0/0 0/35 35
수리검 마스터리 0/149 0/34 0/0 34
헤일스톰 0/438 0/0 0/33 33
윈드밀 0/209 0/30 0/0 30
볼트 마법 조합 0/279 0/0 0/29 29
아이스 스피어 0/470 0/0 0/29 29
희귀 광물학 0/95 0/18 0/10 28
채광 0/88 0/25 0/0 25
버서크 0/336 0/25 0/0 25
힐웬 공학 0/107 1/12 0/12 24
매직 크래프트 0/110 1/12 0/12 24
그림자 은신 0/247 0/24 0/0 24
변신 마스터리 0/385 0/24 0/0 24
분신술 0/316 0/23 0/0 23
멜로디 쇼크 0/120 0/22 0/0 22
블랙스미스 0/94 0/0 0/21 21
약초학 0/106 0/0 0/21 21
쇼크웨이브 0/325 0/0 0/21 21
랜스 차지 0/447 0/21 0/0 21
블런트 마스터리 0/157 0/19 0/0 19
음식 마스터리 0/157 0/0 0/19 19
랜스 마스터리 0/207 0/19 0/0 19
요리 0/240 0/0 0/18 18
수리검 폭쇄 0/188 0/18 0/0 18
잿빛 연막술 0/188 0/18 0/0 18
매직 마스터리 0/91 0/0 0/17 17
파이어 마스터리 0/156 0/0 0/17 17
라이트닝 마스터리 0/156 0/0 0/17 17
아이스 마스터리 0/156 0/0 0/17 17
마기그래프 형상화 0/184 0/0 0/17 17
듀얼 웨폰 마스터리 0/231 0/17 0/0 17
다운 어택 0/233 0/17 0/0 17
인스턴트 캐스팅 0/270 0/0 0/17 17
마기그래프 디자인 0/277 0/0 0/17 17
7막: 광란의 질주 0/282 0/17 0/0 17
버섯 채집 0/45 0/0 0/16 16
유물 조사 0/141 0/0 1/16 16
인챈트 0/135 0/0 0/15 15
그림자 속박 0/224 0/15 0/0 15
마기그래피의 지식 0/89 0/0 0/14 14
핀즈 크래프트 0/187 0/0 0/13 13
돌진 0/239 0/13 0/0 13
실리엔 생태학 0/88 0/0 0/12 12
피에로 마리오네트 0/115 0/5 0/5 10
콜로서스 마리오네트 0/115 0/5 0/5 10
연속기 마스터리 0/148 0/10 0/0 10
2막: 솟구치는 분노 0/149 0/10 0/0 10
무빙 캐스팅 0/155 0/0 0/10 10
실드 오브 트러스트 0/213 0/5 0/5 10
셀레스티얼 스파이크 0/213 0/5 0/5 10
저지먼트 블레이드 0/213 0/5 0/5 10
와인 제조 0/37 0/0 1/9 9
매직 웨폰 마스터리 0/152 0/0 0/9 9
도르카 컨버전 0/204 0/5 0/4 9
배쉬 0/250 0/9 0/0 9
투아림 익스플로전 0/408 0/9 0/0 9
클로져 0/195 0/6 0/2 8
애로우 리볼버 0/214 0/8 0/0 8
스매시 0/215 0/8 0/0 8
불릿 스톰 0/275 0/3 0/5 8
수리검 돌진 0/189 0/7 0/0 7
앵커 러시 0/194 0/7 0/0 7
체인 버스트 0/204 0/0 0/7 7
레이징 쓰러스트 0/204 0/0 0/7 7
체인 스위핑 0/204 0/7 0/0 7
수리검 폭풍 0/232 0/7 0/0 7
스피닝 슬래시 0/236 0/0 0/7 7
크로스 버스터 0/247 0/5 0/2 7
프렌지 0/120 0/0 0/6 6
파 어웨이 0/184 0/4 0/2 6
레인지 컴뱃 마스터리 0/187 0/6 0/0 6
6막: 유혹의 올가미 0/299 0/6 0/0 6
낚시 0/130 0/5 0/0 5
환상의 코러스 0/180 0/0 0/5 5
연속기 : 카운터 펀치 0/234 0/5 0/0 5
데스 마커 0/236 0/5 0/0 5
슈팅 러쉬 0/257 0/1 0/4 5
마나실드 0/140 0/0 0/4 4
체인 크러시 0/194 0/4 0/0 4
체인 임페일 0/194 0/0 0/4 4
필기구 크래프트 0/89 0/0 0/3 3
리로드 0/95 0/3 0/0 3
휴식 0/208 0/1 0/0 1
듀얼건 마스터리 0/165 0/1 0/0 1
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP str int sum
현재값 316 53 32 85
1랭 최대치 20087 791 1246 2037
차이 19771 738 1214 1952
승단 포함 최대치 20887 791 1246 2037
차이 20571 738 1214 1952
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!