오엘오

여기님, 전투 스킬을 기준으로 보고 계십니다.

Name rank AP hp mp sp str dex int will luck
골드 스트라이크 0/336 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/30
다운 어택 0/233 0/0 0/0 0/0 0/17 0/0 0/0 0/0 0/0
돌진 0/239 0/0 0/0 0/45 0/13 0/0 0/0 0/0 0/0
듀얼 웨폰 마스터리 0/231 0/0 0/0 0/0 0/17 0/0 0/0 0/0 0/0
디펜스 0/205 0/41 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
라이트 아머 마스터리 0/23 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
랜스 마스터리 0/207 0/0 0/0 0/0 0/19 0/0 0/0 0/0 0/0
랜스 차지 0/447 0/0 0/0 0/0 0/21 0/0 0/0 0/21 0/0
랜스 카운터 0/255 0/0 0/0 0/0 0/0 0/11 0/0 0/0 0/0
레이지 임팩트 0/250 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/9 0/0
레인지 컴뱃 마스터리 0/187 0/0 0/0 0/0 0/6 0/50 0/0 0/0 0/0
매그넘 샷 0/232 0/0 0/0 0/0 0/0 0/18 0/0 0/0 0/0
배쉬 0/250 0/0 0/0 0/0 0/9 0/0 0/0 0/0 0/0
보우 마스터리 0/157 0/0 0/0 0/0 0/0 0/19 0/0 0/0 0/0
블런트 마스터리 0/157 0/0 0/0 0/0 0/19 0/0 0/0 0/0 0/0
서포트 샷 0/181 0/0 0/0 0/0 0/0 0/20 0/0 0/0 0/0
소드 마스터리 0/157 0/0 0/0 0/0 0/0 0/19 0/0 0/0 0/0
스매시 0/215 0/0 0/0 0/0 0/8 0/0 0/0 0/8 0/0
실드 마스터리 0/29 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
애로우 리볼버 0/214 0/0 0/0 0/0 0/8 0/30 0/0 0/0 0/0
액스 마스터리 0/157 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/19 0/0
어전트 샷 0/200 0/0 0/0 0/10 0/0 0/20 0/0 0/0 0/0
위기 탈출 0/112 0/0 0/0 0/0 0/0 0/15 0/0 1/25 0/0
윈드밀 0/209 0/0 0/0 0/0 0/30 0/0 0/0 0/50 0/0
카운터 어택 0/173 0/0 0/0 0/0 0/0 0/15 0/0 0/0 0/0
컴뱃 마스터리 0/230 0/0 0/0 0/0 0/42 0/10 0/0 0/0 0/0
크래시 샷 0/522 0/0 0/16 0/0 0/0 0/31 0/0 0/0 0/0
크로스보우 마스터리 0/157 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/19 0/0
크리티컬 히트 0/132 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/45 0/0
파이널 히트 0/414 0/0 0/0 0/0 0/46 0/0 0/0 0/13 0/0
헤비 아머 마스터리 0/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
회피 0/91 0/0 0/0 0/0 0/0 0/4 0/0 0/0 0/0
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP hp mp sp str dex int will luck
현재값 0 0 0 0 0 0 0 1 0
1랭 최대치 6275 41 16 55 255 262 0 209 30
차이 6275 41 16 55 255 262 0 208 30
승단 포함 최대치 6627 41 16 55 255 262 0 209 30
차이 6627 41 16 55 255 262 0 208 30
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!