오엘오전투 스킬을 기준으로 보고 계십니다.

Name rank AP hp mp sp str dex int will luck
골드 스트라이크 0/336 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/30
다운 어택 233/233 0/0 0/0 0/0 17/17 0/0 0/0 0/0 0/0
돌진 207/239 0/0 0/0 45/45 13/13 0/0 0/0 0/0 0/0
듀얼 웨폰 마스터리 231/231 0/0 0/0 0/0 17/17 0/0 0/0 0/0 0/0
디펜스 0/205 0/41 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
라이트 아머 마스터리 0/23 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
랜스 마스터리 207/207 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0 0/0
랜스 차지 447/447 0/0 0/0 0/0 21/21 0/0 0/0 21/21 0/0
랜스 카운터 0/255 0/0 0/0 0/0 0/0 0/11 0/0 0/0 0/0
레이지 임팩트 0/250 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/9 0/0
레인지 컴뱃 마스터리 155/187 0/0 0/0 0/0 6/6 50/50 0/0 0/0 0/0
매그넘 샷 200/232 0/0 0/0 0/0 0/0 18/18 0/0 0/0 0/0
배쉬 250/250 0/0 0/0 0/0 9/9 0/0 0/0 0/0 0/0
보우 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0
블런트 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0 0/0
서포트 샷 181/181 0/0 0/0 0/0 0/0 20/20 0/0 0/0 0/0
소드 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0
스매시 215/215 0/0 0/0 0/0 8/8 0/0 0/0 8/8 0/0
실드 마스터리 0/29 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
애로우 리볼버 214/214 0/0 0/0 0/0 8/8 30/30 0/0 0/0 0/0
액스 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0
어전트 샷 200/200 0/0 0/0 10/10 0/0 20/20 0/0 0/0 0/0
위기 탈출 112/112 0/0 0/0 0/0 0/0 15/15 0/0 25/25 0/0
윈드밀 177/209 0/0 0/0 0/0 30/30 0/0 0/0 50/50 0/0
카운터 어택 141/173 0/0 0/0 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0
컴뱃 마스터리 230/230 0/0 0/0 0/0 42/42 10/10 0/0 0/0 0/0
크래시 샷 490/522 0/0 16/16 0/0 0/0 31/31 0/0 0/0 0/0
크로스보우 마스터리 0/157 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/19 0/0
크리티컬 히트 132/132 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 45/45 0/0
파이널 히트 414/414 0/0 0/0 0/0 46/46 0/0 0/0 13/13 0/0
헤비 아머 마스터리 0/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
회피 0/91 0/0 0/0 0/0 0/0 0/4 0/0 0/0 0/0
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP hp mp sp str dex int will luck
현재값 5064 0 16 55 255 247 0 181 0
1랭 최대치 6275 41 16 55 255 262 0 209 30
차이 1339 41 0 0 0 15 0 28 30
승단 포함 최대치 6627 41 16 55 255 262 0 209 30
차이 1563 41 0 0 0 15 0 28 30
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!