테스트용님, 체력과 지력의 합 기준으로 보고 계십니다.

Name rank AP str int sum
음악적 지식 42/42 0/0 85/85 85
작곡 76/76 0/0 80/80 80
파이어볼 415/415 8/8 64/64 72
라이트닝로드 425/425 0/0 54/54 54
아이스볼트 154/154 0/0 52/52 52
파이어볼트 180/180 0/0 52/52 52
라이트닝볼트 184/184 0/0 52/52 52
힐링 207/239 0/0 52/52 52
벚꽃 비화술 310/310 51/51 0/0 51
메테오 스트라이크 521/521 0/0 50/50 50
마기그래프 발동 277/277 0/0 45/45 45
목공 146/146 42/42 0/0 42
파티 힐링 6/154 0/0 2/42 42
블레이즈 410/410 7/7 33/33 40
포션 조제 61/61 0/0 35/35 35
수리검 마스터리 149/149 34/34 0/0 34
헤일스톰 8/438 0/0 2/33 33
윈드밀 176/201 30/30 0/0 30
볼트 마법 조합 279/279 0/0 29/29 29
아이스 스피어 470/470 0/0 29/29 29
희귀 광물학 95/95 18/18 10/10 28
채광 88/88 25/25 0/0 25
힐웬 공학 75/107 12/12 12/12 24
매직 크래프트 78/110 12/12 12/12 24
그림자 은신 247/247 24/24 0/0 24
변신 마스터리 385/385 24/24 0/0 24
컴뱃 마스터리 161/161 23/23 0/0 23
분신술 316/316 23/23 0/0 23
멜로디 쇼크 120/120 22/22 0/0 22
블랙스미스 94/94 0/0 21/21 21
약초학 106/106 0/0 21/21 21
쇼크웨이브 0/325 0/0 0/21 21
블런트 마스터리 157/157 19/19 0/0 19
음식 마스터리 157/157 0/0 19/19 19
요리 240/240 0/0 18/18 18
잿빛 연막술 188/188 18/18 0/0 18
수리검 폭쇄 188/188 18/18 0/0 18
매직 마스터리 91/91 0/0 17/17 17
라이트닝 마스터리 156/156 0/0 17/17 17
파이어 마스터리 6/156 0/0 2/17 17
아이스 마스터리 156/156 0/0 17/17 17
마기그래프 형상화 184/184 0/0 17/17 17
다운 어택 233/233 17/17 0/0 17
인스턴트 캐스팅 270/270 0/0 17/17 17
마기그래프 디자인 277/277 0/0 17/17 17
7막: 광란의 질주 282/282 17/17 0/0 17
버섯 채집 45/45 0/0 16/16 16
유물 조사 141/141 0/0 16/16 16
인챈트 135/135 0/0 15/15 15
그림자 속박 224/224 15/15 0/0 15
마기그래피의 지식 89/89 0/0 14/14 14
미라지 미사일 201/201 0/0 14/14 14
핀즈 크래프트 187/187 0/0 13/13 13
돌진 239/239 13/13 0/0 13
실리엔 생태학 88/88 0/0 12/12 12
피에로 마리오네트 115/115 5/5 5/5 10
콜로서스 마리오네트 115/115 5/5 5/5 10
연속기 마스터리 148/148 10/10 0/0 10
2막: 솟구치는 분노 0/149 0/10 0/0 10
무빙 캐스팅 155/155 0/0 10/10 10
실드 오브 트러스트 213/213 5/5 5/5 10
셀레스티얼 스파이크 213/213 5/5 5/5 10
저지먼트 블레이드 213/213 5/5 5/5 10
레인지 컴뱃 마스터리 279/279 10/10 0/0 10
와인 제조 37/37 0/0 9/9 9
매직 웨폰 마스터리 152/152 0/0 9/9 9
도르카 컨버전 204/204 5/5 4/4 9
배쉬 250/250 9/9 0/0 9
투아림 익스플로전 408/408 9/9 0/0 9
스매시 178/178 8/8 0/0 8
클로져 195/195 6/6 2/2 8
불릿 스톰 275/275 3/3 5/5 8
수리검 돌진 157/189 7/7 0/0 7
앵커 러시 194/194 7/7 0/0 7
체인 스위핑 204/204 7/7 0/0 7
체인 버스트 204/204 0/0 7/7 7
레이징 쓰러스트 204/204 0/0 7/7 7
수리검 폭풍 200/232 7/7 0/0 7
스피닝 슬래시 236/236 0/0 7/7 7
크로스 버스터 247/247 5/5 2/2 7
프렌지 120/120 0/0 6/6 6
파 어웨이 184/184 4/4 2/2 6
6막: 유혹의 올가미 299/299 6/6 0/0 6
낚시 130/130 5/5 0/0 5
환상의 코러스 180/180 0/0 5/5 5
연속기 : 카운터 펀치 234/234 5/5 0/0 5
데스 마커 25/236 2/5 0/0 5
슈팅 러쉬 257/257 1/1 4/4 5
마나실드 140/140 0/0 4/4 4
체인 크러시 194/194 4/4 0/0 4
체인 임페일 194/194 0/0 4/4 4
필기구 크래프트 89/89 0/0 3/3 3
리로드 1/95 0/3 0/0 3
휴식 0/208 0/1 0/0 1
듀얼건 마스터리 2/165 0/1 0/0 1
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP str int sum
현재값 17253 622 1153 1775
1랭 최대치 18548 640 1260 1900
차이 1846 18 107 125
승단 포함 최대치 19316 640 1260 1900
차이 2063 18 107 125
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!