테스트용님, 프로페서 J 관련 스킬을 기준으로 보고 계십니다.

Name rank AP hp mp sp str dex int will luck
분해 0/103 0/0 0/0 0/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
합성 59/76 0/0 10/15 3/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
연구 : 포션 중독 0/198 0/10 0/10 0/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/3
디펜스 153/153 41/41 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스매시 178/178 0/0 0/0 0/0 8/8 0/0 0/0 8/8 0/0
카운터 어택 144/144 0/0 0/0 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0
돌진 239/239 0/0 0/0 45/45 13/13 0/0 0/0 0/0 0/0
다운 어택 233/233 0/0 0/0 0/0 17/17 0/0 0/0 0/0 0/0
레이지 임팩트 250/250 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 9/9 0/0
배쉬 250/250 0/0 0/0 0/0 9/9 0/0 0/0 0/0 0/0
윈드밀 176/201 0/0 0/0 0/0 30/30 0/0 0/0 50/50 0/0
소드 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0
컴뱃 마스터리 161/161 0/0 0/0 0/0 23/23 9/9 0/0 0/0 0/0
크리티컬 히트 132/132 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 45/45 0/0
액스 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0
실드 마스터리 29/29 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
블런트 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0 0/0
헤비 아머 마스터리 25/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
라이트 아머 마스터리 23/23 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
회피 91/91 0/0 0/0 0/0 0/0 4/4 0/0 0/0 0/0
분신술 316/316 0/0 0/0 18/18 23/23 0/0 0/0 0/0 0/0
연속기 : 카운터 펀치 234/234 0/0 0/0 19/19 5/5 0/0 0/0 7/7 0/0
연금술 마스터리 126/126 0/0 34/34 68/68 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
마나 포밍 227/227 0/0 30/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
워터 캐논 152/184 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
라이프 드레인 328/328 45/45 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
윈드 블래스트 107/107 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
플레이머 160/192 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
방호벽 153/153 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
샌드 버스트 117/149 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
레인 캐스팅 388/388 0/0 0/0 44/44 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
금속 변환 0/76 0/0 0/20 0/20 0/0 0/10 0/0 0/0 0/0
흙 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
프로즌 블래스트 347/347 0/0 0/0 30/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
불 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
히트 버스터 0/390 0/0 0/0 0/31 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스파크 0/448 0/0 0/44 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
체인 실린더 165/165 0/0 0/0 30/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
물 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
바람 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
연성 마스터리 82/82 0/0 21/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
엘리멘탈 웨이브 375/375 26/26 21/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
골든 타임 285/285 0/0 0/0 25/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
가드실린더 마스터리 0/98 0/0 0/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
하이드라 연성 0/329 0/0 0/0 0/40 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
골렘 연성 201/201 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP hp mp sp str dex int will luck
현재값 6837 112 116 342 147 47 0 138 0
1랭 최대치 8297 122 215 461 147 57 0 138 3
차이 1659 10 99 119 0 10 0 0 3
승단 포함 최대치 8617 122 215 461 147 57 0 138 3
차이 1780 10 99 119 0 10 0 0 3
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!