유우멍멍님, 연성 연금술사 재능 관련된 스킬 기준으로 보고 계십니다.

마스터 연성 연금술사
Name rank AP hp mp sp str dex int will luck transmutealchemy
레인 캐스팅 388/388 0/0 0/0 44/44 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 582000/582000
골렘 연성 201/201 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 502500/502500
마나 포밍 227/227 0/0 30/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 340500/340500
분해 103/103 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 206000/206000
방호벽 153/153 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 183600/183600
흙 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 172500/172500
합성 76/76 0/0 15/15 6/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 152000/152000
물 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 115000/115000
금속 변환 76/76 0/0 20/20 20/20 0/0 10/10 0/0 0/0 0/0 114000/114000
연성 마스터리 82/82 0/0 21/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 98400/98400
가드실린더 마스터리 98/98 0/0 20/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 71000/71000
연금술 마스터리 126/126 0/0 34/34 68/68 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 63000/63000
연구 : 포션 중독 198/198 10/10 10/10 10/10 0/0 0/0 0/0 0/0 3/3 17800/17800
하이드라 연성 329/329 0/0 0/0 40/40 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP hp mp sp str dex int will luck transmutealchemy 달인까지 마스터까지
현재값 2287 10 150 233 0 10 0 0 3 2618300 2618300
1랭 최대치 2287 10 150 233 0 10 0 0 3 2618300 926000 2046000
차이 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 달성! 달성!
승단 포함 최대치 2287 10 150 233 0 10 0 0 3 2618300 926000 2046000
차이 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 달성! 달성!
마스터 연성 연금술사
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!