테스트용님, 승단이 가능한 스킬 기준으로 보고 계십니다.

Name rank AP hp mp sp str dex int will luck
매직 크래프트 110/110 0/0 0/0 15/15 12/12 0/0 12/12 0/0 0/0
블랙스미스 94/94 0/0 0/0 3/3 0/0 21/21 21/21 0/0 0/0
천옷만들기 106/106 0/0 0/0 0/0 0/0 24/24 0/0 0/0 0/0
포션 조제 61/61 0/0 0/0 0/0 0/0 8/8 35/35 0/0 0/0
핀즈비즈 샤이닝 232/232 0/0 39/39 0/0 0/0 9/9 0/0 0/0 20/20
힐웬 공학 107/107 0/0 0/0 15/15 12/12 0/0 12/12 0/0 0/0
다운 어택 233/233 0/0 0/0 0/0 17/17 0/0 0/0 0/0 0/0
돌진 239/239 0/0 0/0 45/45 13/13 0/0 0/0 0/0 0/0
디펜스 153/153 41/41 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
레인지 컴뱃 마스터리 279/279 0/0 0/0 0/0 10/10 22/22 0/0 0/0 0/0
매그넘 샷 235/235 0/0 0/0 0/0 0/0 18/18 0/0 0/0 0/0
스매시 178/178 0/0 0/0 0/0 8/8 0/0 0/0 8/8 0/0
윈드밀 176/201 0/0 0/0 0/0 30/30 0/0 0/0 50/50 0/0
카운터 어택 144/144 0/0 0/0 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0
컴뱃 마스터리 161/161 0/0 0/0 0/0 23/23 9/9 0/0 0/0 0/0
크래시 샷 522/522 0/0 16/16 0/0 0/0 31/31 0/0 0/0 0/0
라이트닝로드 425/425 0/0 16/16 0/0 0/0 0/0 54/54 0/0 0/0
라이트닝볼트 184/184 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 52/52 0/0 0/0
썬더 349/441 0/0 85/90 0/0 0/0 0/0 0/0 26/29 0/0
아이스 스피어 470/470 0/0 25/25 0/0 0/0 0/0 29/29 0/0 0/0
아이스볼트 154/154 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 52/52 0/0 0/0
파이어볼 415/415 0/0 0/0 0/0 8/8 0/0 64/64 0/0 0/0
파이어볼트 180/180 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 52/52 0/0 0/0
힐링 207/239 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 52/52 0/0 0/0
샌드 버스트 117/149 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
워터 캐논 152/184 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
플레이머 160/192 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
연속기 : 대쉬 펀치 154/154 0/0 0/0 18/18 0/0 0/0 0/0 9/9 0/0
연속기 : 스크류 어퍼 212/212 10/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 17/17 0/0
연속기 : 파운딩 302/302 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0
4막: 질투의 화신 193/193 0/0 0/0 0/0 0/0 3/3 0/0 15/15 0/0
6막: 유혹의 올가미 299/299 0/0 0/0 0/0 6/6 17/17 0/0 0/0 0/0
슈팅 러쉬 257/257 0/0 20/20 5/5 1/1 0/0 4/4 0/0 0/0
크로스 버스터 247/247 24/24 0/0 28/28 5/5 0/0 2/2 0/0 4/4
수리검 돌진 157/189 7/7 0/0 0/0 7/7 0/0 0/0 19/19 0/0
수리검 폭풍 200/232 7/7 0/0 0/0 7/7 0/0 0/0 19/19 0/0
데스 마커 236/236 18/18 0/0 0/0 5/5 2/2 0/0 0/0 9/9
스피닝 슬래시 236/236 10/10 0/0 0/0 0/0 3/3 7/7 0/0 11/11
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP hp mp sp str dex int will luck
현재값 8336 117 201 129 164 182 448 182 44
1랭 최대치 7386 117 206 129 164 173 448 185 34
차이 60 0 5 0 0 0 0 3 0
승단 포함 최대치 8645 117 206 129 164 182 448 185 44
차이 309 0 5 0 0 0 0 3 0
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!