테스트용님, 마스터쉐프 관련 스킬을 기준으로 보고 계십니다.

Name rank AP hp mp sp str dex int will luck
약초학 106/106 0/0 0/0 0/0 0/0 11/11 21/21 0/0 0/0
포션 조제 61/61 0/0 0/0 0/0 0/0 8/8 35/35 0/0 0/0
음식 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 24/24 19/19 0/0 0/0
와인 제조 37/37 0/0 0/0 3/3 0/0 0/0 9/9 5/5 0/0
연구 : 포션 중독 0/198 0/10 0/10 0/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/3
재료 찾기 87/87 0/0 0/0 92/92 0/0 17/17 0/0 0/0 0/0
페스티벌 푸드 157/157 0/0 0/0 92/92 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
디펜스 153/153 41/41 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스매시 178/178 0/0 0/0 0/0 8/8 0/0 0/0 8/8 0/0
카운터 어택 144/144 0/0 0/0 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0
돌진 239/239 0/0 0/0 45/45 13/13 0/0 0/0 0/0 0/0
다운 어택 233/233 0/0 0/0 0/0 17/17 0/0 0/0 0/0 0/0
레이지 임팩트 250/250 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 9/9 0/0
배쉬 250/250 0/0 0/0 0/0 9/9 0/0 0/0 0/0 0/0
윈드밀 176/201 0/0 0/0 0/0 30/30 0/0 0/0 50/50 0/0
소드 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0
컴뱃 마스터리 161/161 0/0 0/0 0/0 23/23 9/9 0/0 0/0 0/0
크리티컬 히트 132/132 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 45/45 0/0
액스 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0
실드 마스터리 29/29 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
블런트 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0 0/0
헤비 아머 마스터리 25/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
라이트 아머 마스터리 23/23 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
회피 91/91 0/0 0/0 0/0 0/0 4/4 0/0 0/0 0/0
분신술 316/316 0/0 0/0 18/18 23/23 0/0 0/0 0/0 0/0
연속기 : 카운터 펀치 234/234 0/0 0/0 19/19 5/5 0/0 0/0 7/7 0/0
추수 58/58 0/0 0/0 5/5 0/0 0/0 0/0 14/14 0/0
달걀 채집 45/45 0/0 0/0 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0
버섯 채집 45/45 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 16/16 0/0 0/0
우유 짜기 45/45 0/0 0/0 17/17 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
호미질 58/58 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 21/21 0/0
요리 240/240 0/0 33/33 0/0 0/0 19/19 18/18 0/0 0/0
메이킹 마스터리 67/67 0/0 0/0 150/150 0/0 17/17 0/0 0/0 0/0
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP hp mp sp str dex int will luck
현재값 4268 41 33 441 147 158 118 178 0
1랭 최대치 4235 51 43 451 147 158 118 178 3
차이 198 10 10 10 0 0 0 0 3
승단 포함 최대치 4491 51 43 451 147 158 118 178 3
차이 223 10 10 10 0 0 0 0 3
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!