오엘오

여기님, 격투가 재능 관련된 스킬 기준으로 보고 계십니다.

풋내기 격투가
Name rank AP hp mp sp str dex int will luck fight
연속기 : 드롭킥 0/270 0/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/19 0/0 0/405000
연속기 : 파운딩 0/302 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/19 0/0 0/405000
리스토어 0/295 0/15 0/0 0/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/295000
연속기 : 스크류 어퍼 0/212 0/10 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/17 0/0 0/271000
연속기 : 섬머솔트 0/180 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/17 0/0 0/271000
너클 마스터리 0/157 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/19 0/0 0/189400
연속기 : 대쉬 펀치 0/154 0/0 0/0 0/18 0/0 0/0 0/0 0/9 0/0 0/184000
연속기 : 차징 피스트 0/122 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/9 0/0 0/184000
연속기 마스터리 0/148 0/0 0/0 0/0 0/10 0/0 0/0 0/44 0/0 0/177600
백스텝 0/176 0/0 0/0 0/0 0/0 0/14 0/0 0/0 0/0 0/176000
연속기 : 카운터 펀치 0/234 0/0 0/0 0/19 0/5 0/0 0/0 0/7 0/0 0/45300
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP hp mp sp str dex int will luck fight 달인까지 마스터까지
현재값 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1랭 최대치 2154 35 0 57 15 14 0 160 0 2603300 926000 2046000
차이 2154 35 0 57 15 14 0 160 0 2603300 926000 2046000
승단 포함 최대치 2250 35 0 57 15 14 0 160 0 2603300 926000 2046000
차이 2250 35 0 57 15 14 0 160 0 2603300 926000 2046000
풋내기 격투가
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!