|
로얄 상인 |
|
Name | rank | AP | hp | mp | sp | str | dex | int | will | luck | commerce |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
교역 마스터리 | 2/336 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/30 | 8000/1344000 | |
|
골드 스트라이크 | 336/336 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 30/30 | 1176000/1176000 |
AP | hp | mp | sp | str | dex | int | will | luck | commerce | 달인까지 | 마스터까지 | |
현재값 | 338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1184000 | 1184000 | |
1랭 최대치 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2520000 | 926000 | 2046000 |
차이 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1336000 | 달성! | 862000 |
승단 포함 최대치 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2520000 | 926000 | 2046000 |
차이 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1336000 | 달성! | 862000 |
|
로얄 상인 |