유우멍멍님, 전투 연금술사 재능 관련된 스킬 기준으로 보고 계십니다.

마스터 전투 연금술사
Name rank AP hp mp sp str dex int will luck battlealchemy
스파크 448/448 0/0 44/44 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 448000/448000
히트 버스터 390/390 0/0 0/0 31/31 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 390000/390000
프로즌 블래스트 347/347 0/0 0/0 30/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 347000/347000
라이프 드레인 328/328 45/45 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 328000/328000
플레이머 160/192 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 192000/192000
워터 캐논 152/184 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 182400/182400
체인 실린더 165/165 0/0 0/0 30/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 165000/165000
샌드 버스트 117/149 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 117000/117000
윈드 블래스트 107/107 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 107000/107000
불 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 80500/80500
물 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 80500/80500
바람 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 80500/80500
가드실린더 마스터리 98/98 0/0 20/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 71000/71000
연금술 마스터리 126/126 0/0 34/34 68/68 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 63000/63000
엘리멘탈 웨이브 375/375 26/26 21/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
골든 타임 285/285 0/0 0/0 25/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP hp mp sp str dex int will luck battlealchemy 달인까지 마스터까지
현재값 3443 71 119 229 0 0 0 0 0 2651900 2651900
1랭 최대치 3443 71 119 229 0 0 0 0 0 2651900 926000 2046000
차이 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 달성! 달성!
승단 포함 최대치 3539 71 119 229 0 0 0 0 0 2651900 926000 2046000
차이 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 달성! 달성!
마스터 전투 연금술사
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!