테스트용님, 전투 스킬을 기준으로 보고 계십니다.

Name rank AP hp mp sp str dex int will luck
골드 스트라이크 20/336 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/30
다운 어택 233/233 0/0 0/0 0/0 17/17 0/0 0/0 0/0 0/0
돌진 239/239 0/0 0/0 45/45 13/13 0/0 0/0 0/0 0/0
디펜스 153/153 41/41 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
라이트 아머 마스터리 23/23 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
레이지 임팩트 250/250 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 9/9 0/0
레인지 컴뱃 마스터리 279/279 0/0 0/0 0/0 10/10 22/22 0/0 0/0 0/0
매그넘 샷 235/235 0/0 0/0 0/0 0/0 18/18 0/0 0/0 0/0
미라지 미사일 201/201 0/0 0/0 0/0 0/0 23/23 14/14 0/0 0/0
배쉬 250/250 0/0 0/0 0/0 9/9 0/0 0/0 0/0 0/0
보우 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0
블런트 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0 0/0
서포트 샷 181/181 0/0 0/0 0/0 0/0 31/31 0/0 0/0 0/0
소드 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0 0/0 0/0
스매시 178/178 0/0 0/0 0/0 8/8 0/0 0/0 8/8 0/0
실드 마스터리 29/29 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
액스 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0
어전트 샷 200/200 0/0 0/0 10/10 0/0 20/20 0/0 0/0 0/0
위기 탈출 0/112 0/0 0/0 0/0 0/0 0/15 0/0 1/25 0/0
윈드밀 176/201 0/0 0/0 0/0 30/30 0/0 0/0 50/50 0/0
카운터 어택 144/144 0/0 0/0 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0
컴뱃 마스터리 161/161 0/0 0/0 0/0 23/23 9/9 0/0 0/0 0/0
크래시 샷 490/522 0/0 16/16 0/0 0/0 31/31 0/0 0/0 0/0
크로스보우 마스터리 157/157 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 19/19 0/0
크리티컬 히트 132/132 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 45/45 0/0
파이널 샷 414/414 0/0 0/0 18/18 0/0 41/41 0/0 0/0 0/0
헤비 아머 마스터리 25/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
회피 91/91 0/0 0/0 0/0 0/0 4/4 0/0 0/0 0/0
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP hp mp sp str dex int will luck
현재값 4889 41 16 73 129 252 14 151 5
1랭 최대치 5054 41 16 73 129 267 14 175 30
차이 428 0 0 0 0 15 0 24 25
승단 포함 최대치 5374 41 16 73 129 267 14 175 30
차이 485 0 0 0 0 15 0 24 25
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!