유우멍멍님, 연금술 스킬을 기준으로 보고 계십니다.

Name rank AP hp mp sp str dex int will luck
가드실린더 마스터리 98/98 0/0 20/20 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
골든 타임 285/285 0/0 0/0 25/25 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
골렘 연성 201/201 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
금속 변환 76/76 0/0 20/20 20/20 0/0 10/10 0/0 0/0 0/0
라이프 드레인 328/328 45/45 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
레인 캐스팅 388/388 0/0 0/0 44/44 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
마나 포밍 227/227 0/0 30/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
물 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
바람 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
방호벽 153/153 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
분해 103/103 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
불 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
샌드 버스트 117/149 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스파크 448/448 0/0 44/44 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
엘리멘탈 웨이브 375/375 26/26 21/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
연금술 마스터리 126/126 0/0 34/34 68/68 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
연성 마스터리 82/82 0/0 21/21 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
워터 캐논 152/184 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
윈드 블래스트 107/107 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
체인 실린더 165/165 0/0 0/0 30/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
프로즌 블래스트 347/347 0/0 0/0 30/30 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
플레이머 160/192 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
하이드라 연성 329/329 0/0 0/0 40/40 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
합성 76/76 0/0 15/15 6/6 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
흙 연금술 마스터리 115/115 0/0 0/0 15/15 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
히트 버스터 390/390 0/0 0/0 31/31 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0
스킬 수정을 하신 후에는 새로고침을 하셔야 표가 제대로 나옵니다.
AP hp mp sp str dex int will luck
현재값 5193 71 205 369 0 10 0 0 0
1랭 최대치 5193 71 205 369 0 10 0 0 0
차이 0 0 0 0 0 0 0 0 0
승단 포함 최대치 5289 71 205 369 0 10 0 0 0
차이 96 0 0 0 0 0 0 0 0
페이지 전체 수정용 버튼! 사용시 되돌리수 없으니 주의하세요.


!