연습 랭크 | ||||||
악기 연주를 연습하자 | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
스킬을 사용해 본다. | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 100.00 | X | 1 | = | 100.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. |
F 랭크 | ||||||
누적 AP :1 dex :1 |
||||||
악기연주 가능 음악 버프 스킬 효과 1 증가 원하는 곡을 연주하려면 악보를 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 40.00 | X | 4 | = | 160.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 80.00 | X | 5 | = | 400.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 3 | = | 48.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 8.00 | X | 3 | = | 24.00 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 80.00 | X | 2 | = | 160.00 | |
스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 5 | = | 120.00 | |
악기를 장비하고 적을 공격한다. | ||||||
★ | 32.00 | X | 4 | = | 128.00 | |
음악 버프 스킬을 사용한다. |
E 랭크 | ||||||
누적 AP :3 dex :2 현재 랭크 (F -> E 랭크) AP :2 dex :1 |
||||||
악기연주 가능 음악 버프 스킬 효과 2 증가 원하는 곡을 연주하려면 악보를 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 32.00 | X | 3 | = | 96.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 64.00 | X | 2 | = | 128.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 2 | = | 16.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 8.00 | X | 2 | = | 16.00 | |
결과가 매우 좋지 않다. | ||||||
★ | 64.00 | X | 2 | = | 128.00 | |
스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 8 | = | 128.00 | |
악기를 장비하고 적을 공격한다. | ||||||
★ | 24.00 | X | 5 | = | 120.00 | |
음악 버프 스킬을 사용한다. |
D 랭크 | ||||||
누적 AP :6 dex :3 현재 랭크 (E -> D 랭크) AP :3 dex :1 |
||||||
악기연주 가능 음악 버프 스킬 효과 3 증가 원하는 곡을 연주하려면 악보를 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 24.00 | X | 13 | = | 312.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 48.00 | X | 7 | = | 336.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 4.00 | X | 2 | = | 8.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 40.00 | X | 3 | = | 120.00 | |
스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 13 | = | 104.00 | |
악기를 장비하고 적을 공격한다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 7 | = | 112.00 | |
음악 버프 스킬을 사용한다. |
C 랭크 | ||||||
누적 AP :10 dex :4 현재 랭크 (D -> C 랭크) AP :4 dex :1 |
||||||
악기연주 가능 음악 버프 스킬 효과 4 증가 원하는 곡을 연주하려면 악보를 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 24.00 | X | 13 | = | 312.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 48.00 | X | 7 | = | 336.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 2.40 | X | 3 | = | 7.20 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 24.00 | X | 4 | = | 96.00 | |
스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다. | ||||||
★ | 6.40 | X | 16 | = | 102.40 | |
악기를 장비하고 적을 공격한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 13 | = | 104.00 | |
음악 버프 스킬을 사용한다. |
B 랭크 | ||||||
누적 AP :15 dex :5 현재 랭크 (C -> B 랭크) AP :5 dex :1 |
||||||
악기연주 가능 음악 버프 스킬 효과 5 증가 원하는 곡을 연주하려면 악보를 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 16.00 | X | 19 | = | 304.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 32.00 | X | 10 | = | 320.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 0.80 | X | 8 | = | 6.40 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 16.00 | X | 5 | = | 80.00 | |
스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다. | ||||||
★ | 6.40 | X | 16 | = | 102.40 | |
악기를 장비하고 적을 공격한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 13 | = | 104.00 | |
음악 버프 스킬을 사용한다. |
A 랭크 | ||||||
누적 AP :20 dex :6 현재 랭크 (B -> A 랭크) AP :5 dex :1 |
||||||
악기연주 가능 음악 버프 스킬 효과 6 증가 원하는 곡을 연주하려면 악보를 왼손에 장비하고 스킬을 사용하면 된다. |
||||||
★ | 16.00 | X | 19 | = | 304.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 32.00 | X | 10 | = | 320.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 0.80 | X | 13 | = | 10.40 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 12.00 | X | 7 | = | 84.00 | |
스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다. | ||||||
★ | 6.40 | X | 16 | = | 102.40 | |
악기를 장비하고 적을 공격한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 9 | = | 72.00 | |
음악 버프 스킬을 사용한다. |
9 랭크 | ||||||
누적 AP :26 dex :7 현재 랭크 (A -> 9 랭크) AP :6 dex :1 |
||||||
악기연주 가능 음악 버프 스킬 효과 7 증가 악기를 연주할 수 있다. 마법 음악을 연주할 수 있다. |
||||||
★ | 8.00 | X | 38 | = | 304.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 19 | = | 304.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 0.80 | X | 25 | = | 20.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 9.60 | X | 8 | = | 76.80 | |
스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다. | ||||||
★ | 4.80 | X | 13 | = | 62.40 | |
악기를 장비하고 적을 공격한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 9 | = | 72.00 | |
음악 버프 스킬을 사용한다. |
8 랭크 | ||||||
누적 AP :32 dex :8 현재 랭크 (9 -> 8 랭크) AP :6 dex :1 |
||||||
악기연주 가능 음악 버프 스킬 효과 8 증가 악기를 연주할 수 있다. 마법 음악을 연주할 수 있다. |
||||||
★ | 8.00 | X | 38 | = | 304.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 16.00 | X | 19 | = | 304.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 0.80 | X | 25 | = | 20.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 9.60 | X | 8 | = | 76.80 | |
스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다. | ||||||
★ | 4.80 | X | 13 | = | 62.40 | |
악기를 장비하고 적을 공격한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 9 | = | 72.00 | |
음악 버프 스킬을 사용한다. |
7 랭크 | ||||||
누적 AP :38 dex :9 현재 랭크 (8 -> 7 랭크) AP :6 dex :1 |
||||||
악기연주 가능 음악 버프 스킬 효과 9 증가 악기를 연주할 수 있다. 마법 음악을 연주할 수 있다. |
||||||
★ | 6.00 | X | 50 | = | 300.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 12.00 | X | 25 | = | 300.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 0.80 | X | 25 | = | 20.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 8.00 | X | 9 | = | 72.00 | |
스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다. | ||||||
★ | 4.80 | X | 13 | = | 62.40 | |
악기를 장비하고 적을 공격한다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 9 | = | 72.00 | |
음악 버프 스킬을 사용한다. |
6 랭크 | ||||||
누적 AP :44 dex :10 현재 랭크 (7 -> 6 랭크) AP :6 dex :1 |
||||||
악기연주 가능 음악 버프 스킬 효과 10 증가 악기를 연주할 수 있다. 마법 음악을 연주할 수 있다. |
||||||
★ | 6.00 | X | 50 | = | 300.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 12.00 | X | 25 | = | 300.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 0.80 | X | 25 | = | 20.00 | |
결과가 실패했을 경우 | ||||||
★ | 8.00 | X | 9 | = | 72.00 | |
스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다. | ||||||
★ | 3.20 | X | 19 | = | 60.80 | |
악기를 장비하고 적을 공격한다. | ||||||
★ | 5.60 | X | 13 | = | 72.80 | |
음악 버프 스킬을 사용한다. |
5 랭크 | ||||||
누적 AP :51 dex :11 현재 랭크 (6 -> 5 랭크) AP :7 dex :1 |
||||||
악기연주 가능 음악 버프 스킬 효과 11 증가 악기를 연주할 수 있다. 마법 음악을 연주할 수 있다. |
||||||
★ | 4.00 | X | 50 | = | 200.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 8.00 | X | 25 | = | 200.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 6.40 | X | 10 | = | 64.00 | |
스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다. | ||||||
★ | 2.40 | X | 25 | = | 60.00 | |
악기를 장비하고 적을 공격한다. | ||||||
★ | 4.00 | X | 19 | = | 76.00 | |
음악 버프 스킬을 사용한다. |
4 랭크 | ||||||
누적 AP :58 dex :12 현재 랭크 (5 -> 4 랭크) AP :7 dex :1 |
||||||
악기연주 가능 음악 버프 스킬 효과 12 증가 악기를 연주할 수 있다. 마법 음악을 연주할 수 있다. |
||||||
★ | 3.20 | X | 63 | = | 201.60 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 6.40 | X | 32 | = | 204.80 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 6.40 | X | 10 | = | 64.00 | |
스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다. | ||||||
★ | 1.60 | X | 32 | = | 51.20 | |
악기를 장비하고 적을 공격한다. | ||||||
★ | 3.20 | X | 25 | = | 80.00 | |
음악 버프 스킬을 사용한다. |
3 랭크 | ||||||
누적 AP :65 dex :13 현재 랭크 (4 -> 3 랭크) AP :7 dex :1 |
||||||
악기연주 가능 음악 버프 스킬 효과 13 증가 악기를 연주할 수 있다. 마법 음악을 연주할 수 있다. |
||||||
★ | 2.40 | X | 75 | = | 180.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 4.80 | X | 47 | = | 225.60 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 4.80 | X | 13 | = | 62.40 | |
스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다. | ||||||
★ | 0.80 | X | 44 | = | 35.20 | |
악기를 장비하고 적을 공격한다. | ||||||
★ | 2.40 | X | 32 | = | 76.80 | |
음악 버프 스킬을 사용한다. |
2 랭크 | ||||||
누적 AP :72 dex :14 현재 랭크 (3 -> 2 랭크) AP :7 dex :1 |
||||||
악기연주 가능 음악 버프 스킬 효과 14 증가 악기를 연주할 수 있다. 마법 음악을 연주할 수 있다. |
||||||
★ | 2.40 | X | 100 | = | 240.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 4.00 | X | 25 | = | 100.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 4.80 | X | 13 | = | 62.40 | |
스킬을 성공시켜 농작물의 성장이 빨라졌다. | ||||||
★ | 0.80 | X | 63 | = | 50.40 | |
악기를 장비하고 적을 공격한다. | ||||||
★ | 1.60 | X | 44 | = | 70.40 | |
음악 버프 스킬을 사용한다. |
1 랭크 | ||||||
누적 AP :87 dex :24 현재 랭크 (2 -> 1 랭크) AP :15 dex :10 |
||||||
악기연주 가능 음악 버프 스킬 효과 15 증가 악기연주 최고의 경지에 도달한 당신은 높은 확률로 마법 음악을 연주할 수 있다. 1랭크의 수련 조건을 모두 만족시키면 최고 레벨임을 증명하는 타이틀을 받을 수 있다. |
||||||
★ | 1.60 | X | 100 | = | 160.00 | |
스킬을 성공시킨다. | ||||||
★ | 2.40 | X | 25 | = | 60.00 | |
매우 좋은 결과를 얻었다. | ||||||
★ | 0.80 | X | 125 | = | 100.00 | |
악기를 장비하고 적을 공격한다. | ||||||
★ | 1.60 | X | 63 | = | 100.80 | |
음악 버프 스킬을 사용한다. |