품목 | 생산 할 갯수 | 힐웬 광석 조각 | 힐웬 광석 조각 (아르바이트용) | 힐웬 합금 (아르바이트용) | 주석 광석 조각 (아르바이트용) | 니켈 광석 조각 | 에메랄드 코어 | 힐웬 | 아연 광석 조각 | 실리엔 |
힐웬 융합 83% |
0 | |||||||||
힐웬 융합 (아르바이트용) 83% |
0 | |||||||||
육각 볼트 83% |
0 | |||||||||
공학용 망치 (아르바이트용) 81% |
0 | 0 | ||||||||
숏 자벨린 LT 80% |
0 | 0 | ||||||||
에메랄드 퓨즈 83% |
0 | |||||||||
스패너 81% |
0 | 0 | ||||||||
에너지 컨버터 82% |
0 | 0 | ||||||||
합계 | - | 0개 | 0개 | 0개 | 0개 | 0개 | 0개 | 0개 | 0개 | 0개 |
F | ||||||||||
AP :2 str :1 int :1 | ||||||||||
광물 융합 가능 공학 부품 제작 가능 공학 선반에서 공학 아이템을 제작할 수 있다. 공학 선반은 발레스 북서쪽의 힐웬 광산에서 쉽게 찾을 수 있다. |
||||||||||
.. | 기존 수련치 | 증폭 수련치 | 총 횟수 | 합계 | 실제 수련 횟수 | 수련 한 횟수 | 남은 횟수 | 획득한 수련치 | ||
★ 광물 융합 성공 | 80.00 | 80.00 | 2 | 160.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
★ 부품 제작 성공 | 80.00 | 80.00 | 1 | 80.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
합계 | 0 |
E | ||||||||||
AP :4 str :2 int :1 | ||||||||||
광물 융합 가능 공학 부품 제작 가능 공학 도구 제작 가능 공학 선반에서 공학 아이템을 제작할 수 있다. 공학 선반은 발레스 북서쪽의 힐웬 광산에서 쉽게 찾을 수 있다. |
||||||||||
.. | 기존 수련치 | 증폭 수련치 | 총 횟수 | 합계 | 실제 수련 횟수 | 수련 한 횟수 | 남은 횟수 | 획득한 수련치 | ||
★ 광물 융합 성공 | 20.00 | 20.00 | 3 | 60.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
★ 부품 제작 성공 | 32.00 | 32.00 | 2 | 64.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
★ 공학 도구 제작 성공 | 40.00 | 40.00 | 2 | 80.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
합계 | 0 |
D | ||||||||||
AP :7 str :2 int :2 | ||||||||||
광물 융합 가능 공학 부품 제작 가능 무기 및 갑옷 제작 가능 공학 도구 제작 가능 공학 선반에서 공학 아이템을 제작할 수 있다. 공학 선반은 발레스 북서쪽의 힐웬 광산에서 쉽게 찾을 수 있다. |
||||||||||
.. | 기존 수련치 | 증폭 수련치 | 총 횟수 | 합계 | 실제 수련 횟수 | 수련 한 횟수 | 남은 횟수 | 획득한 수련치 | ||
★ 광물 융합 성공 | 6.40 | 6.40 | 7 | 44.80 | 7 | 0 | 7 | 0 | ||
★ 부품 제작 성공 | 12.00 | 12.00 | 4 | 48.00 | 4 | 0 | 4 | 0 | ||
★ 무기 및 갑옷 제작 성공 | 40.00 | 40.00 | 2 | 80.00 | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
★ 공학 도구 제작 성공 | 16.00 | 16.00 | 3 | 48.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
합계 | 0 |
C | ||||||||||
AP :10 sp :1 str :3 int :2 | ||||||||||
광물 융합 가능 공학 부품 제작 가능 무기 및 갑옷 제작 가능 공학 도구 제작 가능 공학 선반에서 공학 아이템을 제작할 수 있다. 공학 선반은 발레스 북서쪽의 힐웬 광산에서 쉽게 찾을 수 있다. |
||||||||||
.. | 기존 수련치 | 증폭 수련치 | 총 횟수 | 합계 | 실제 수련 횟수 | 수련 한 횟수 | 남은 횟수 | 획득한 수련치 | ||
★ 광물 융합 성공 | 3.20 | 3.20 | 13 | 41.60 | 13 | 0 | 13 | 0 | ||
★ 부품 제작 성공 | 6.00 | 6.00 | 8 | 48.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
★ 무기 및 갑옷 제작 성공 | 8.00 | 8.00 | 5 | 40.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
★ 공학 도구 제작 성공 | 8.00 | 8.00 | 5 | 40.00 | 5 | 0 | 5 | 0 | ||
합계 | 0 |
B | ||||||||||
AP :13 sp :2 str :3 int :3 | ||||||||||
광물 융합 가능 공학 부품 제작 가능 무기 및 갑옷 제작 가능 공학 도구 제작 가능 공학 선반에서 공학 아이템을 제작할 수 있다. 공학 선반은 발레스 북서쪽의 힐웬 광산에서 쉽게 찾을 수 있다. |
||||||||||
.. | 기존 수련치 | 증폭 수련치 | 총 횟수 | 합계 | 실제 수련 횟수 | 수련 한 횟수 | 남은 횟수 | 획득한 수련치 | ||
★ 광물 융합 성공 | 2.00 | 2.00 | 20 | 40.00 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
★ 부품 제작 성공 | 2.80 | 2.80 | 17 | 47.60 | 17 | 0 | 17 | 0 | ||
★ 무기 및 갑옷 제작 성공 | 4.00 | 4.00 | 10 | 40.00 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
★ 공학 도구 제작 성공 | 4.00 | 4.00 | 10 | 40.00 | 10 | 0 | 10 | 0 | ||
합계 | 0 |
A | ||||||||||
AP :16 sp :3 str :4 int :3 | ||||||||||
광물 융합 가능 공학 부품 제작 가능 무기 및 갑옷 제작 가능 공학 도구 제작 가능 공학 선반에서 공학 아이템을 제작할 수 있다. 공학 선반은 발레스 북서쪽의 힐웬 광산에서 쉽게 찾을 수 있다. |
||||||||||
.. | 기존 수련치 | 증폭 수련치 | 총 횟수 | 합계 | 실제 수련 횟수 | 수련 한 횟수 | 남은 횟수 | 획득한 수련치 | ||
★ 광물 융합 성공 | 1.60 | 1.60 | 25 | 40.00 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||
★ 부품 제작 성공 | 2.00 | 2.00 | 20 | 40.00 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
★ 무기 및 갑옷 제작 성공 | 2.40 | 2.40 | 15 | 36.00 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
★ 공학 도구 제작 성공 | 2.40 | 2.40 | 15 | 36.00 | 15 | 0 | 15 | 0 | ||
합계 | 0 |
9 | ||||||||||
AP :20 sp :4 str :4 int :4 | ||||||||||
광물 융합 가능 공학 부품 제작 가능 무기 및 갑옷 제작 가능 공학 도구 제작 가능 공학 무기 제작 가능 제작 시간 감소 높은 수준의 아이템 제작 가능 공학 선반에서 공학 아이템을 제작할 수 있다. 공학 선반은 발레스 북서쪽의 힐웬 광산에서 쉽게 찾을 수 있다. |
||||||||||
.. | 기존 수련치 | 증폭 수련치 | 총 횟수 | 합계 | 실제 수련 횟수 | 수련 한 횟수 | 남은 횟수 | 획득한 수련치 | ||
★ 광물 융합 성공 | 0.80 | 0.80 | 38 | 30.40 | 38 | 0 | 38 | 0 | ||
★ 부품 제작 성공 | 0.80 | 0.80 | 38 | 30.40 | 38 | 0 | 38 | 0 | ||
★ 무기 및 갑옷 제작 성공 | 1.00 | 1.00 | 20 | 20.00 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
★ 공학 도구 제작 성공 | 1.00 | 1.00 | 20 | 20.00 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
★ 공학 무기 제작 성공 | 80.00 | 80.00 | 1 | 80.00 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||
합계 | 0 |
8 | ||||||||||
AP :24 sp :5 str :5 int :4 | ||||||||||
광물 융합 가능 공학 부품 제작 가능 무기 및 갑옷 제작 가능 공학 도구 제작 가능 공학 무기 제작 가능 제작 시간 감소 높은 수준의 아이템 제작 가능 공학 선반에서 공학 아이템을 제작할 수 있다. 공학 선반은 발레스 북서쪽의 힐웬 광산에서 쉽게 찾을 수 있다. |
||||||||||
.. | 기존 수련치 | 증폭 수련치 | 총 횟수 | 합계 | 실제 수련 횟수 | 수련 한 횟수 | 남은 횟수 | 획득한 수련치 | ||
★ 광물 융합 성공 | 0.60 | 0.60 | 50 | 30.00 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||
★ 부품 제작 성공 | 0.60 | 0.60 | 50 | 30.00 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||
★ 무기 및 갑옷 제작 성공 | 0.80 | 0.80 | 25 | 20.00 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||
★ 공학 도구 제작 성공 | 0.80 | 0.80 | 25 | 20.00 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||
★ 공학 무기 제작 성공 | 24.00 | 24.00 | 3 | 72.00 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||
합계 | 0 |
7 | ||||||||||
AP :29 sp :6 str :5 int :5 | ||||||||||
광물 융합 가능 공학 부품 제작 가능 무기 및 갑옷 제작 가능 공학 도구 제작 가능 공학 무기 제작 가능 제작 시간 감소 높은 수준의 아이템 제작 가능 공학 선반에서 공학 아이템을 제작할 수 있다. 공학 선반은 발레스 북서쪽의 힐웬 광산에서 쉽게 찾을 수 있다. |
||||||||||
.. | 기존 수련치 | 증폭 수련치 | 총 횟수 | 합계 | 실제 수련 횟수 | 수련 한 횟수 | 남은 횟수 | 획득한 수련치 | ||
★ 광물 융합 성공 | 0.48 | 0.48 | 63 | 30.24 | 63 | 0 | 63 | 0 | ||
★ 부품 제작 성공 | 0.48 | 0.48 | 63 | 30.24 | 63 | 0 | 63 | 0 | ||
★ 무기 및 갑옷 제작 성공 | 0.56 | 0.56 | 38 | 21.28 | 38 | 0 | 38 | 0 | ||
★ 공학 도구 제작 성공 | 0.56 | 0.56 | 38 | 21.28 | 38 | 0 | 38 | 0 | ||
★ 공학 무기 제작 성공 | 8.00 | 8.00 | 8 | 64.00 | 8 | 0 | 8 | 0 | ||
합계 | 0 |
6 | ||||||||||
AP :35 sp :7 str :6 int :5 | ||||||||||
광물 융합 가능 공학 부품 제작 가능 무기 및 갑옷 제작 가능 공학 도구 제작 가능 공학 무기 제작 가능 제작 시간 감소 높은 수준의 아이템 제작 가능 공학 선반에서 공학 아이템을 제작할 수 있다. 공학 선반은 발레스 북서쪽의 힐웬 광산에서 쉽게 찾을 수 있다. |
||||||||||
.. | 기존 수련치 | 증폭 수련치 | 총 횟수 | 합계 | 실제 수련 횟수 | 수련 한 횟수 | 남은 횟수 | 획득한 수련치 | ||
★ 광물 융합 성공 | 0.40 | 0.40 | 75 | 30.00 | 75 | 0 | 75 | 0 | ||
★ 부품 제작 성공 | 0.40 | 0.40 | 75 | 30.00 | 75 | 0 | 75 | 0 | ||
★ 무기 및 갑옷 제작 성공 | 0.40 | 0.40 | 50 | 20.00 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||
★ 공학 도구 제작 성공 | 0.40 | 0.40 | 50 | 20.00 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||
★ 공학 무기 제작 성공 | 4.80 | 4.80 | 13 | 62.40 | 13 | 0 | 13 | 0 | ||
합계 | 0 |
5 | ||||||||||
AP :42 sp :8 str :6 int :7 | ||||||||||
광물 융합 가능 공학 부품 제작 가능 무기 및 갑옷 제작 가능 공학 도구 제작 가능 공학 무기 제작 가능 제작 시간 감소 매우 높은 수준의 아이템 제작 가능 공학 선반에서 공학 아이템을 제작할 수 있다. 공학 선반은 발레스 북서쪽의 힐웬 광산에서 쉽게 찾을 수 있다. |
||||||||||
.. | 기존 수련치 | 증폭 수련치 | 총 횟수 | 합계 | 실제 수련 횟수 | 수련 한 횟수 | 남은 횟수 | 획득한 수련치 | ||
★ 광물 융합 성공 | 0.36 | 0.36 | 88 | 31.68 | 88 | 0 | 88 | 0 | ||
★ 부품 제작 성공 | 0.36 | 0.36 | 88 | 31.68 | 88 | 0 | 88 | 0 | ||
★ 무기 및 갑옷 제작 성공 | 0.32 | 0.32 | 63 | 20.16 | 63 | 0 | 63 | 0 | ||
★ 공학 도구 제작 성공 | 0.32 | 0.32 | 63 | 20.16 | 63 | 0 | 63 | 0 | ||
★ 공학 무기 제작 성공 | 3.00 | 3.00 | 20 | 60.00 | 20 | 0 | 20 | 0 | ||
합계 | 0 |
4 | ||||||||||
AP :49 sp :9 str :8 int :7 | ||||||||||
광물 융합 가능 공학 부품 제작 가능 무기 및 갑옷 제작 가능 공학 도구 제작 가능 공학 무기 제작 가능 제작 시간 감소 매우 높은 수준의 아이템 제작 가능 공학 선반에서 공학 아이템을 제작할 수 있다. 공학 선반은 발레스 북서쪽의 힐웬 광산에서 쉽게 찾을 수 있다. |
||||||||||
.. | 기존 수련치 | 증폭 수련치 | 총 횟수 | 합계 | 실제 수련 횟수 | 수련 한 횟수 | 남은 횟수 | 획득한 수련치 | ||
★ 광물 융합 성공 | 0.32 | 0.32 | 100 | 32.00 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
★ 부품 제작 성공 | 0.32 | 0.32 | 100 | 32.00 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
★ 무기 및 갑옷 제작 성공 | 0.28 | 0.28 | 75 | 21.00 | 75 | 0 | 75 | 0 | ||
★ 공학 도구 제작 성공 | 0.28 | 0.28 | 75 | 21.00 | 75 | 0 | 75 | 0 | ||
★ 공학 무기 제작 성공 | 2.40 | 2.40 | 25 | 60.00 | 25 | 0 | 25 | 0 | ||
합계 | 0 |
3 | ||||||||||
AP :57 sp :10 str :8 int :9 | ||||||||||
광물 융합 가능 공학 부품 제작 가능 무기 및 갑옷 제작 가능 공학 도구 제작 가능 공학 무기 제작 가능 제작 시간 감소 매우 높은 수준의 아이템 제작 가능 공학 선반에서 공학 아이템을 제작할 수 있다. 공학 선반은 발레스 북서쪽의 힐웬 광산에서 쉽게 찾을 수 있다. |
||||||||||
.. | 기존 수련치 | 증폭 수련치 | 총 횟수 | 합계 | 실제 수련 횟수 | 수련 한 횟수 | 남은 횟수 | 획득한 수련치 | ||
★ 광물 융합 성공 | 0.28 | 0.28 | 113 | 31.64 | 113 | 0 | 113 | 0 | ||
★ 부품 제작 성공 | 0.28 | 0.28 | 113 | 31.64 | 113 | 0 | 113 | 0 | ||
★ 무기 및 갑옷 제작 성공 | 0.24 | 0.24 | 88 | 21.12 | 88 | 0 | 88 | 0 | ||
★ 공학 도구 제작 성공 | 0.24 | 0.24 | 88 | 21.12 | 88 | 0 | 88 | 0 | ||
★ 공학 무기 제작 성공 | 1.60 | 1.60 | 38 | 60.80 | 38 | 0 | 38 | 0 | ||
합계 | 0 |
2 | ||||||||||
AP :65 sp :12 str :10 int :10 | ||||||||||
광물 융합 가능 공학 부품 제작 가능 무기 및 갑옷 제작 가능 공학 도구 제작 가능 공학 무기 제작 가능 제작 시간 감소 매우 높은 수준의 아이템 제작 가능 공학 선반에서 공학 아이템을 제작할 수 있다. 공학 선반은 발레스 북서쪽의 힐웬 광산에서 쉽게 찾을 수 있다. |
||||||||||
.. | 기존 수련치 | 증폭 수련치 | 총 횟수 | 합계 | 실제 수련 횟수 | 수련 한 횟수 | 남은 횟수 | 획득한 수련치 | ||
★ 광물 융합 성공 | 0.20 | 0.20 | 150 | 30.00 | 150 | 0 | 150 | 0 | ||
★ 부품 제작 성공 | 0.20 | 0.20 | 150 | 30.00 | 150 | 0 | 150 | 0 | ||
★ 무기 및 갑옷 제작 성공 | 0.20 | 0.20 | 100 | 20.00 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
★ 공학 도구 제작 성공 | 0.20 | 0.20 | 100 | 20.00 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
★ 공학 무기 제작 성공 | 1.20 | 1.20 | 50 | 60.00 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||
합계 | 0 |
1 | ||||||||||
AP :75 sp :15 str :12 int :12 | ||||||||||
광물 융합 가능 공학 부품 제작 가능 무기 및 갑옷 제작 가능 공학 도구 제작 가능 공학 무기 제작 가능 제작 시간 감소 최고 수준의 아이템 제작 가능 당신은 이 스킬을 수련하여 오를 수 있는 최고 수준의 경지에 이르렀다. |
||||||||||
.. | 기존 수련치 | 증폭 수련치 | 총 횟수 | 합계 | 실제 수련 횟수 | 수련 한 횟수 | 남은 횟수 | 획득한 수련치 | ||
★ 광물 융합 성공 | 0.20 | 0.20 | 150 | 30.00 | 150 | 0 | 150 | 0 | ||
★ 부품 제작 성공 | 0.20 | 0.20 | 150 | 30.00 | 150 | 0 | 150 | 0 | ||
★ 무기 및 갑옷 제작 성공 | 0.20 | 0.20 | 100 | 20.00 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
★ 공학 도구 제작 성공 | 0.20 | 0.20 | 100 | 20.00 | 100 | 0 | 100 | 0 | ||
★ 공학 무기 제작 성공 | 1.00 | 1.00 | 50 | 50.00 | 50 | 0 | 50 | 0 | ||
합계 | 0 |